订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第五班  沙田  草地  B+2  1800米   状况: 好至快  ()   评分: 040 - 015  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最后赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 快而勝 冼毅力 梁定华 2 133 38 0.50 1:50:60 7.1 4-3-3-1
2 東莞之威 苏铭伦 徐雨石 8 130 35 0.50 1:50:70 9.6 8-7-4-2
3 D368 王志伟 吴定强 9 110 25 0.50 1:50:70 10 1-1-1-3
4 勇威星 杜利莱 姚本辉 7 123 28 2.25 1:50:90 5.2 13-12-5-4
5 B324 杜鹏志 霍利时 6 132 37 2.25 1:51:00 29 6-7-8-5
6 黎海荣 何良 12 124 36 3.25 1:51:10 84 12-13-13-6
7 C171 纪仁安 李易达 14 125 30 3.50 1:51:10 28 10-9-9-7
8 D059 高雅志 郑俊伟 3 130 35 4 1:51:20 34 11-11-11-8
9 E054 梁明伟 黄汝安 4 120 25 4.25 1:51:20 30 9-9-12-9
10 精圖 萬成 叶楚航 11 129 34 7 1:51:70 83 2-2-2-10
11 E087 桑迪斯 胡森 1 128 33 10 1:52:10 99 7-6-6-11
12 D081 韦达 吕健威 10 132 37 12.25 1:52:50 3.7 3-4-5-12
13 D255 史科菲 岳敦 13 129 34 13 1:52:60 18 5-4-6-13
14 D331 郑雨滇 伍碧权 5 125 32 23.50 1:54:30 11 14-14-14-14

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有后
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员