订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

19/01/2020  第四班  沙田  草地  A+3  1600米   状况: 好地  (2.72)   评分: 060 - 040   分段时间: (24.29)  (23.45)  (23.62)  (23.37)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最后赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 2 環翠戰士 郭能 苏保罗 7 130 55 HD 1:34:73 12 7-6-5-1 25.01  23.29  23.38  23.05 
2 6 電訊火箭 利敬国 徐雨石 2 124 49 HD 1:34:76 4.2 6-7-7-2 24.97  23.45  23.42  22.92 
3 3 精彩有你 莫雷拉 姚本辉 5 129 54 1-1/4 1:34:93 2 2-3-3-3 24.53  23.41  23.58  23.41 
4 9 數糊勇士 田泰安 罗富全 11 122 47 2-3/4 1:35:17 28 3-2-2-4 24.53  23.29  23.58  23.77 
5 11 精彩千里 梁家俊 约翰摩亚 3 118 43 3-3/4 1:35:33 67 5-5-6-5 24.77  23.41  23.54  23.61 
6 1 凌駕 潘顿 蔡约翰 4 131 56 4-1/4 1:35:41 5.6 4-4-4-6 24.77  23.29  23.54  23.81 
7 8 天天精彩 彭国年 告东尼 10 122 47 5-1/2 1:35:61 13 14-14-14-7 26.37  23.21  23.50  22.53 
8 7 開心大師 薛恩 方嘉柏 6 122 47 6 1:35:68 31 11-11-10-8 26.01  23.29  23.18  23.20 
9 5 千金不換 何泽尧 高伯新 13 126 51 6-1/4 1:35:73 32 10-10-11-9 25.61  23.41  23.46  23.25 
10 10 潮州小子 黄皓楠 容天鹏 1 115 43 7-3/4 1:35:96 62 13-13-13-10 26.21  23.37  23.22  23.16 
11 14 笑傲成功 黎海荣 丁冠豪 9 115 40 8 1:36:00 306 1-1-1-11 24.29  23.45  23.62  24.64 
12 12 跑得威 巫显东 沈集成 8 113 41 8-1/2 1:36:09 185 9-9-9-12 25.41  23.33  23.54  23.81 
13 4 萬象更新 潘明辉 何良 12 125 52 8-3/4 1:36:12 344 8-8-8-13 25.29  23.37  23.62  23.84 
14 13 暴風俠 苏狄雄 叶楚航 14 114 41 9-3/4 1:36:29 311 12-12-12-14 26.17  23.17  23.46  23.49 

赛事报告 预计走位图
「电讯火箭」于开闸时一对前脚并举,出闸仅属一般,继而向内斜跑,挨擦「潮州小子」。 「开心大师」出闸笨拙。 「天天精彩」、「千金不换」及「暴风侠」自外檔出闸后均于早段在马群之后切入。 过了千二米处后,「电讯火箭」开始抢口,在「精彩千里」之后处于窘境之际昂首。 三百米处,「开心大师」及「万象更新」双双斜跑,因而互相碰撞。 接近二百五十米处时,「潮州小子」与「暴风侠」紧迫竞跑。 接近七十五米处时,「数糊勇士」收慢避开「环翠战士」(郭能)的后蹄,当时「环翠战士」在催策下向内斜跑。小组严厉谴责郭能,并告诫他在类似情况下必须确保尽全力阻止坐骑斜跑。 兽医于赛后立即檢查「天天精彩」,并无发现任何明显异常之处。 「精彩有你」、「环翠战士」及「电讯火箭」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有后
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员