订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1200米   状况: 例常洒水  ()    评分: 070 - 048  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 马伟昌 胡森 10 130 70 1.25 1:08:90 8.9 1-1-1-1
2 马安东 约翰摩亚 3 126 66 1.25 1:09:10 3.9 7-5-4-2
3 冼毅力 蘭尼 11 125 65 2.75 1:09:30 16 3-10-7-3
4 踊騏駒 曾錦銓 伍碧权 6 119 59 3.50 1:09:40 6.6 4-3-3-4
5 李格力 岳敦 4 125 65 4.25 1:09:60 10 9-9-6-5
6 昆恩 苗礼德 8 125 65 6 1:09:80 7.6 8-4-5-6
7 赖维铭 吴定强 2 117 57 7.25 1:10:00 20 5-6-8-7
8 B235 邓迪 大卫希斯 1 117 57 7.75 1:10:10 5.7 6-2-2-8
9 B306 高雅志 告东尼 5 116 55 8.50 1:10:20 28 12-12-10-9
10 嚴顯強 黄汝安 7 124 64 14.75 1:11:20 14 10-8-9-10
11 B371 丁冠豪 9 117 57 18.75 1:11:80 99 11-11-12-11
12 韦纪力 方祿麟 12 113 53 24.50 1:12:80 16 2-7-11-12

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员