订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第二班  沙田  全天候  -  1650米   状况: 例常洒水  ()    评分: 085 - 060  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 邓迪 胡森 9 117 69 3.25 1:39:00 27 10-9-8-1
2 丁冠豪 5 113 64 3.25 1:39:50 15 7-5-5-2
3 金鷹 史科菲 吴定强 7 126 78 3.50 1:39:60 4.5 1-1-1-3
4 马伟昌 卓普咸 10 125 77 4.25 1:39:70 2.6 6-7-6-4
5 卡尔 許怡 3 120 72 5 1:39:80 60 3-4-4-5
6 李格力 黄汝安 14 126 78 5.75 1:39:90 12 11-10-9-6
7 昆恩 苗礼德 13 128 80 6 1:40:00 97 12-12-10-7
8 高雅志 告达理 6 121 73 7.50 1:40:20 9.4 4-3-3-8
9 韦纪力 大卫希斯 1 117 69 13.25 1:41:10 30 8-6-7-9
10 嚴顯強 愛倫 2 116 68 16 1:41:60 25 2-2-2-10
11 梁明伟 岳敦 4 117 74 27.50 1:43:40 7.6 9-11-12-11
12 余健诚 文家良 8 131 83 ML 1:46:40 10 5-8-11-12

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员