订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  B+2  1400米   状况: 好至快  ()   评分: 075 - 055  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 C038 高雅志 告东尼 9 123 65 1.25 1:21:80 5.2 2-4-4-1
2 C233 韦达 约翰摩亚 14 119 61 1.25 1:22:00 2.7 1-1-1-2
3 邓迪 大卫希斯 11 124 66 4.75 1:22:60 6.8 10-10-8-3
4 B401 史科菲 姚本辉 8 120 62 6.25 1:22:80 6.8 5-2-3-4
5 郑雨滇 王兆旦 5 113 55 6.25 1:22:80 68 11-12-11-5
6 昆霑誠 許怡 13 121 63 6.75 1:22:90 63 13-13-13-6
7 嚴顯強 梁定华 12 133 75 6.75 1:22:90 50 12-11-12-7
8 B331 马伟昌 蘭尼 6 123 65 7.25 1:22:90 17 3-3-2-8
9 神殿 唐士庭 胡森 3 119 61 7.75 1:23:00 16 9-9-7-9
10 霍達 文家良 4 121 63 10.50 1:23:50 14 6-7-6-10
11 曾錦銓 沈集成 10 114 56 10.75 1:23:50 35 7-6-10-11
12 B262 汤智杰 愛倫 7 118 70 12 1:23:70 20 4-5-5-12
13 戴勝 蔡约翰 2 129 71 13.25 1:23:90 21 8-8-9-13

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员