订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1200米   状况: 例常?水  ()    评分: 075 - 055  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最后赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 B374 史伟恩 伍碧权 9 115 61 2.50 1:09:50 8.4 1-2-2-1
2 纪仁安 方嘉柏 11 127 73 2.50 1:09:90 11 10-9-8-2
3 金鷹 赖维铭 吴定强 5 122 68 2.50 1:09:90 13 6-6-3-3
4 韦纪力 愛倫 10 124 70 4 1:10:20 6.7 2-5-4-4
5 大四喜 史科菲 约翰摩亚 1 129 75 4.50 1:10:20 3.3 8-3-5-5
6 楊啟棠 姚本辉 8 118 74 4.50 1:10:20 6.6 4-7-6-6
7 高雅志 告东尼 3 115 59 6.75 1:10:60 25 9-10-9-7
8 梁明伟 何良 6 111 62 7.25 1:10:70 92 3-1-1-8
9 C365 薛顺强 王兆旦 7 122 68 10 1:11:10 47 11-11-10-9
10 C218 邓迪 蘭尼 2 117 63 11.50 1:11:40 7 7-4-7-10
11 D091 鮑華富 吕健威 12 117 63 18.50 1:12:50 57 12-12-12-11
12 唐士庭 蔡约翰 4 127 73 20.25 1:12:70 10 5-8-11-12

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有后
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员