訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

06/06/2010  第五班  沙田  全天候  C  1800米   狀況: 好地  (10.17)    評分: 040 - 000   分段時間: (13.78)  (22.98)  (23.89)  (24.20)  (24.53)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 7 煇煌駒 杜利萊 胡森 2 124 30 HD 1:49:38 10 4-5-5-1 14.06  23.34  23.77  24.16  24.05 
2 6 人見人愛 王志偉 霍利時 14 122 31 HD 1:49:41 99 14-10-6-2 14.86  23.06  23.77  23.76  23.96 
3 4 乘風破浪 鄭雨滇 告達理 6 127 35 2 1:49:70 4.1 8-9-8-3 14.26  23.54  23.77  24.20  23.93 
4 1 飛躍星河 何澤堯 約翰摩亞 10 123 39 3 1:49:85 9.2 13-12-9-4 14.70  23.54  23.57  23.96  24.08 
5 9 野蠻 楊明綸 孫達志 11 109 22 3-1/2 1:49:94 24 9-14-11-5 14.50  23.94  23.65  23.92  23.93 
6 11 荊山玉 蔡明紹 李易達 7 110 18 4-1/2 1:50:10 9.5 10-13-13-6 14.50  23.78  23.89  24.20  23.73 
7 12 進明神駒 卓利 黃汝安 12 114 18 5-1/2 1:50:26 23 1-1-1-7 13.78  22.98  23.89  24.20  25.41 
8 13 魅力影子 普萊西 吳定強 1 114 13 6 1:50:34 8.8 2-2-2-8 13.94  23.14  23.77  24.20  25.29 
9 2 大隊長 柏寶 姚本輝 4 132 38 6-1/2 1:50:44 4.9 6-6-7-9 14.22  23.30  23.77  24.28  24.87 
10 14 神速金剛 薛順強 葉楚航 3 113 5 7-1/2 1:50:60 53 3-3-3-10 13.98  23.26  23.69  24.12  25.55 
11 8 將臣三號 都爾 梁定華 13 123 29 8 1:50:65 18 11-7-4-11 14.54  23.14  23.73  23.84  25.40 
12 10 百笑 黎海榮 蘇保羅 8 111 18 10 1:50:98 18 12-11-14-12 14.62  23.50  23.77  24.52  24.57 
13 3 利之寶 蘇狄雄 沈集成 5 124 37 23 1:53:06 39 5-8-12-13 14.18  23.50  23.85  24.76  26.77 
14 5 恒運財星 勞愛德 鄭俊偉 9 127 33 23-1/4 1:53:11 9.4 7-4-10-14 14.22  23.10  23.85  24.84  27.10 

賽事報告 預計走位圖
接近千三米首次轉彎時,「大隊長」將頭轉側並且外閃,導致「利之寶」受到擠迫後向外壓向「恒運財星」,「恒運財星」被「利之寶」碰撞後軀後失去平衡。「恒運財星」沿途在外疊競跑,沒有遮擋,在直路上墮退。「利之寶」及「恒運財星」均大敗而回,小組認為牠們的表現難以接受。「利之寶」及「恒運財星」均必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。被查詢有關「大隊長」令人失望的表現時,柏寶說,由於是日抽得有利檔位,他將坐騎置於較上仗贏馬時略前的位置。他說,首次轉彎時,「大隊長」外閃,其後走勢不及上仗。他說,過了八百米處他催策「大隊長」以保持位置,他認為「大隊長」是日全程走勢欠佳,末段未能以勁勢衝刺令人十分失望。賽後獸醫檢查「大隊長」及「恒運財星」,並無發現任何明顯異常之處。「乘風破浪」、「煇煌駒」以及「人見人愛」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員