訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

01/03/2014  第三班  沙田  草地  B+2  1600米   狀況: 好地  (2.7)   評分: 080 - 060   分段時間: (24.52)  (23.05)  (24.36)  (23.84)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 4 雄心巨龍 紀仁安 苗禮德 3 124 70 SH 1:35:77 14 7-8-7-1 25.24  23.05  24.04  23.44 
2 5 陽明星星 韋達 鄭俊偉 7 123 69 SH 1:35:78 2.5 8-7-8-2 25.36  22.89  24.12  23.41 
3 7 多旺財 薛寶力 孫達志 9 122 68 1-1/4 1:35:95 35 10-10-10-3 25.60  22.89  24.12  23.34 
4 12 耀華盛甲 杜利萊 高伯新 5 119 64 1-1/2 1:36:02 8.8 6-5-4-4 25.04  22.97  24.12  23.89 
5 1 紅駿 田泰安 蔡約翰 1 133 79 3-1/4 1:36:29 5.3 5-6-5-5 24.96  23.13  24.04  24.16 
6 10 勝利攻略 何澤堯 文家良 11 117 65 3-1/4 1:36:29 35 14-14-13-6 25.92  22.81  24.08  23.48 
7 3 勁新鮮 梁家俊 姚本輝 6 128 76 3-1/2 1:36:32 99 3-3-1-7 24.72  23.05  24.16  24.39 
8 11 搖錢樹 冼文諾 霍利時 8 119 65 4-1/4 1:36:46 92 13-13-14-8 25.80  22.93  24.12  23.61 
9 8 勝利星將 安國倫 方嘉柏 12 120 66 5-1/4 1:36:61 4.1 11-9-9-9 25.68  22.77  24.08  24.08 
10 14 閃耀小子 賴維銘 蘇偉賢 4 116 62 5-1/2 1:36:65 92 4-4-6-10 24.76  23.13  24.32  24.44 
11 2 御皇鷹 柏寶 約翰摩亞 10 131 77 5-3/4 1:36:68 11 12-12-11-11 25.76  22.93  23.92  24.07 
12 9 好好機會 湯智傑 告東尼 14 117 65 10-1/4 1:37:39 42 2-1-3-12 24.68  22.89  24.44  25.38 
13 6 財運 呂卓賢 容天鵬 13 116 69 10-1/2 1:37:46 99 1-2-2-13 24.52  23.09  24.40  25.45 
14 13 飛翔星 黎海榮 吳定強 2 116 64 19-3/4 1:38:92 99 9-11-12-14 25.52  23.01  24.12  26.27 

賽事報告 預計走位圖
「陽明星星」、「搖錢樹」以及「多旺財」起步時均在「御皇鷹」與「勁新鮮」之間受擠迫,當時「勁新鮮」向外斜跑。 「勝利攻略」出閘僅屬一般,起步後不久被「勝利星將」帶向內跑時收慢避開「御皇鷹」後蹄。其後,「勝利攻略」在馬群之後切入。 「飛翔星」出閘緩慢。 被查詢有關「勝利星將」令人失望的表現時,安國倫表示,自第十二檔出閘後,大部分途程他須在沒有遮擋下走第三疊。他說,「勝利星將」走勢僅屬一般,直路上保持同速。雖然賽事形勢不利「勝利星將」,但坐騎給他的感覺是牠似乎適合增程角逐日後的賽事。賽後獸醫立即檢查「勝利星將」,並無發現任何明顯異常之處。 賽後柏寶表示,轉直路彎時一度失去平衡後,儘管「御皇鷹」在直路上受催策,但仍未能以勁勢衝刺,表現令人失望。賽後獸醫立即檢查「御皇鷹」,並無發現任何明顯異常之處。 「雄心巨龍」及「陽明星星」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員