訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

08/10/2014  第四班  沙田  草地  A+3  1200米   狀況: 好至快  (2.71)   評分: 060 - 040   分段時間: (24.41)  (22.44)  (22.60)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 3 精算率然 韋達 呂健威 8 130 57 N 1:09:45 3.7 2-2-1 24.57  22.36  22.52 
2 6 明目張膽 蘇狄雄 何良 1 123 52 N 1:09:51 5.3 3-4-2 24.73  22.48  22.30 
3 8 創意寶 楊明綸 沈集成 7 116 45 1-3/4 1:09:74 33 1-1-3 24.41  22.44  22.89 
4 1 樂有贏 潘頓 文家良 2 133 60 2-3/4 1:09:89 3.8 5-5-4 25.09  22.40  22.40 
5 7 福建精神 郭能 苗禮德 5 123 50 3 1:09:93 7.8 4-3-5 24.77  22.32  22.84 
6 13 勝捷勝 蔡明紹 蘇保羅 3 115 42 4 1:10:08 8.8 8-7-6 25.33  22.48  22.27 
7 11 仁愛之友 田泰安 容天鵬 13 116 43 5-3/4 1:10:35 28 11-10-7 25.77  22.40  22.18 
8 4 自然旺家 湯智傑 方嘉柏 9 125 54 5-3/4 1:10:37 27 6-6-8 25.17  22.52  22.68 
9 5 菁英神采 羅理雅 約翰摩亞 10 125 52 6 1:10:40 17 13-11-9 25.89  22.28  22.23 
10 2 鴻圖戰士 紀仁安 蘇偉賢 4 131 58 6-1/2 1:10:49 13 9-8-10 25.57  22.40  22.52 
11 12 金牌任務 賴維銘 高伯新 6 116 43 10-3/4 1:11:16 99 10-9-11 25.65  22.48  23.03 
12 10 大明珠 黎海榮 高伯新 12 115 44 12-1/2 1:11:46 99 12-13-12 25.89  22.60  22.97 
13 9 課課快 何澤堯 高伯新 11 115 44 13-1/2 1:11:59 99 7-12-13 25.33  22.84  23.42 

賽事報告 預計走位圖
「自然旺家」開閘時一對前腳並舉,因而出閘緩慢。 「菁英神采」於早段在馬群之後切入。 「仁愛之友」及「大明珠」自外檔出閘後於早段均在馬群之後切入。 跑過六百米處時,「明目張膽」在「精算率然」的後蹄內側處於窘境,當時「精算率然」向著「創意寶」的後蹄內閃。 趨近一百米處時,「菁英神采」向外斜跑,與「仁愛之友」互相觸碰。 「課課快」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。 賽後獸醫立即檢查「鴻圖戰士」,並無發現任何明顯異常之處。 「精算率然」及「明目張膽」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員