訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

21/02/2015  第三班  沙田  草地  A+3  2000米   狀況: 好地  (2.7)   評分: 080 - 060   分段時間: (26.09)  (24.70)  (25.80)  (23.72)  (22.94)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 2 幸運勝利 韋達 告東尼 1 133 78 1/2 2:03:25 5.6 7-9-6-1 26.73  24.86  25.56  23.40  22.70 
2 8 威利大大 潘頓 蘇保羅 8 127 72 1/2 2:03:34 5.3 12-11-8-2 27.25  24.54  25.44  23.40  22.71 
3 6 實業風采 柏寶 葉楚航 12 129 74 1 2:03:42 5.6 2-3-4-3 26.17  24.86  25.84  23.60  22.95 
4 1 金秋 羅理雅 胡森 2 133 78 2 2:03:56 18 5-6-3-4 26.45  24.94  25.48  23.56  23.13 
5 10 安荃 田泰安 蔡約翰 10 124 69 2 2:03:57 6.7 3-5-10-5 26.29  24.98  25.80  23.60  22.90 
6 14 其樂無窮 莫雷拉 李易達 6 116 61 3-1/4 2:03:79 4.4 6-7-9-6 26.53  24.90  25.92  23.28  23.16 
7 12 強中堅 蔡明紹 孫達志 4 120 65 3-3/4 2:03:87 43 10-12-11-7 26.93  24.90  25.60  23.28  23.16 
8 5 福爾摩斯 杜滿萊 蘇偉賢 13 131 76 4-1/4 2:03:93 54 14-14-14-8 27.61  24.86  25.28  23.24  22.94 
9 11 安闖 杜利萊 高伯新 9 122 67 5-3/4 2:04:19 84 13-13-12-9 27.25  24.86  25.36  23.32  23.40 
10 4 雄心巨龍 郭能 苗禮德 11 131 76 6-1/4 2:04:24 11 4-2-1-10 26.33  24.50  25.80  23.68  23.93 
11 9 心晴 何澤堯 呂健威 14 123 70 6-1/2 2:04:28 47 1-1-2-11 26.09  24.70  25.80  23.72  23.97 
12 3 自由式 李寶利 方嘉柏 5 132 77 8 2:04:54 116 11-8-7-12 26.97  24.54  25.48  23.64  23.91 
13 13 搖錢樹 梁家俊 霍利時 7 115 62 9-1/4 2:04:73 18 8-4-5-13 26.73  24.50  25.44  23.84  24.22 
14 7 公平競技 薛寶力 鄭俊偉 3 128 73 9-1/2 2:04:75 74 9-10-13-14 26.73  24.98  25.76  23.44  23.84 

賽事報告 預計走位圖
「幸運勝利」出閘緩慢。 「雄心巨龍」出閘笨拙。 「威利大大」與「安闖」躍出時互相碰撞。 起步後不久,「強中堅」向內斜跑,碰撞「公平競技」的後軀,「公平競技」因而失去平衡。 「福爾摩斯」自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 接近千八米處時,「公平競技」在難以穩定走勢之際昂首,靠近「其樂無窮」的後蹄處於窘境之際失蹄。 接近千七米處時,在外疊競跑的「心晴」將頭轉側,向外斜跑出更外疊。「心晴」其後在催策下取得領先。 接近千三米處時,「搖錢樹」在外疊競跑,沒有遮擋,在直路上墮退。 轉直路彎時,由於「實業風采」向外移出以望空,因而與「自由式」緊迫競跑。 接近一百五十米處時,「安荃」失去左後蹄的蹄鐵。 接近一百米處時,「威利大大」在催策下向外斜跑,導致騎師須停止催策及修正坐騎。「威利大大」於末段再次在催策下向外斜跑。 賽後獸醫立即檢查「雄心巨龍」及「其樂無窮」,並無發現任何明顯異常之處。 「其樂無窮」、「幸運勝利」及「威利大大」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員