訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

06/09/2015  第四班  沙田  草地  B  1200米   狀況: 好地  (2.7)   評分: 060 - 040   分段時間: (24.11)  (22.61)  (23.16)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 7 閃耀鑽皇 鄭雨滇 容天鵬 14 121 48 1 1:09:88 23 4-3-1 24.39  22.53  22.96 
2 9 好好分 莫雷拉 鄭俊偉 4 118 45 1 1:10:03 5.2 3-4-2 24.31  22.61  23.11 
3 2 雅寳 霍勵賢 苗禮德 6 131 58 1-1/2 1:10:10 9.6 9-9-3 24.91  22.49  22.70 
4 5 變出美麗 郭能 告東尼 5 125 52 1-1/2 1:10:13 2.2 7-7-4 24.63  22.45  23.05 
5 6 偉寶之星 黃皓楠 徐雨石 8 113 50 1-3/4 1:10:16 104 2-2-5 24.19  22.61  23.36 
6 8 尊皇速龍 蔣嘉琦 呂健威 10 108 45 2-1/4 1:10:24 32 11-11-6 25.15  22.49  22.60 
7 11 旅英駿爵 田泰安 文家良 11 117 44 2-1/2 1:10:27 9.6 5-5-7 24.43  22.57  23.27 
8 13 快快贏 湯智傑 方嘉柏 1 113 42 2-1/2 1:10:28 42 8-8-8 24.75  22.57  22.96 
9 10 金鎗俠 何澤堯 告達理 12 115 44 2-1/2 1:10:29 18 14-14-9 25.47  22.45  22.37 
10 1 海嵐一號 韋達 葉楚航 3 133 60 3-1/4 1:10:38 6.7 6-6-10 24.55  22.53  23.30 
11 14 新界福星 史卓豐 蘇偉賢 2 115 41 3-1/4 1:10:41 121 10-10-11 24.99  22.49  22.93 
12 4 滙歡騰 蔡明紹 沈集成 9 125 52 5-1/4 1:10:73 228 13-13-12 25.23  22.57  22.93 
13 12 帝飛星 賴維銘 高伯新 7 116 43 5-1/2 1:10:74 61 1-1-13 24.11  22.61  24.02 
14 3 雷神 楊明綸 姚本輝 13 129 58 7-1/4 1:11:02 29 12-12-14 25.19  22.57  23.26 

賽事報告 預計走位圖
「尊皇速龍」在閘內煩躁不安,出閘笨拙,並且失地。 「變出美麗」出閘笨拙,起步後不久在「雅寳」與「好好分」之間受擠迫之際失去平衡,當時「好好分」向外斜跑。 「金鎗俠」及「雷神」自外檔出閘後均於早段在馬群之後切入。 過了九百米處後首次轉彎時,「快快贏」在「海嵐一號」的內側緊迫競跑,當時「海嵐一號」在「旅英駿爵」的後蹄內側處於窘境。 過了七百米處後,「雅寳」將頭轉側及外閃。 接近一百米處時,「變出美麗」將頭轉側及向內斜跑,導致騎師郭能須停止催策並修正坐騎。 「閃耀鑽皇」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。 賽後獸醫立即檢查「海嵐一號」,並無發現任何明顯異常之處。 「變出美麗」、「閃耀鑽皇」及「好好分」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員