訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16/09/2018  第二班  沙田  草地  C+3  1000米   狀況:   ()   評分: 100 - 080  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
8 愛添滿 梁家俊 何良 9 121 84 -- 0-0-0
10 錶之寶寶 祈普敦 羅富全 3 121 84 -- 0-0-0
4 彪形猛漢 韋達 蘇偉賢 6 127 90 -- 0-0-0
1 加州福星 郭能 告東尼 2 132 95 -- 0-0-0
7 滿地可 潘頓 方嘉柏 8 122 85 -- 0-0-0
14 追風者 蘇狄雄 丁冠豪 14 116 81 -- 0-0-0
13 太陽旺旺 蔡明紹 何良 7 118 81 -- 0-0-0
12 巡航導彈 李寶利 容天鵬 1 119 82 -- 0-0-0
2 有理共想 田泰安 高伯新 10 132 95 -- 0-0-0
9 亮先生 潘明輝 賀賢 11 116 84 -- 0-0-0
8 必得勝 吳嘉晉 容天鵬 9 118 84 -- 0 0-0-0
11 財高八斗 巫顯東 姚本輝 4 115 83 -- 0-0-0
6 獅子驄 黃皓楠 徐雨石 12 120 86 -- 0-0-0
5 樂滿家 史卓豐 鄭俊偉 5 123 86 -- 0-0-0
3 大武士 利敬國 沈集成 13 129 92 -- 0-0-0

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員