訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

09/12/2018  第三班  沙田  草地  A  1800米   狀況: 好地  (2.72)   評分: 080 - 055   分段時間: (14.20)  (22.18)  (23.53)  (23.84)  (23.90)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 2 好好瑪 何澤堯 賀賢 5 128 75 1/2 1:47:65 4.8 8-9-8-1 14.76  22.66  23.41  23.56  23.26 
2 10 可愛寶 李寶利 葉楚航 8 120 65 1/2 1:47:75 31 10-11-11-2 14.88  22.86  23.37  23.48  23.16 
3 1 活影 潘頓 方嘉柏 2 133 78 3/4 1:47:78 4.5 6-7-6-3 14.52  22.70  23.41  23.56  23.59 
4 8 合拍威龍 韋達 約翰摩亞 7 122 67 4-1/4 1:48:31 7.9 4-5-4-4 14.36  22.46  23.45  23.76  24.28 
5 5 南莊加寶 潘明輝 徐雨石 9 125 73 4-1/2 1:48:36 9.6 9-10-10-5 14.80  22.78  23.53  23.48  23.77 
6 3 英明神駒 利敬國 苗禮德 6 130 75 5-1/4 1:48:47 26 12-12-12-6 15.12  22.74  23.49  23.32  23.80 
7 7 天池怪俠 蔡明紹 蘇偉賢 4 123 68 5-1/4 1:48:51 9.1 2-3-3-7 14.24  22.46  23.53  23.72  24.56 
8 13 君臨大地 黃皓楠 何良 10 111 57 5-1/2 1:48:52 43 13-13-13-8 15.28  22.78  23.49  23.52  23.45 
9 4 佳知武仕 巫斯義 告東尼 13 128 73 6-1/2 1:48:70 6.9 1-1-1-9 14.20  22.18  23.53  23.84  24.95 
10 11 明月光 梁家俊 蘇保羅 1 119 64 6-3/4 1:48:75 62 7-6-7-10 14.52  22.50  23.57  23.64  24.52 
11 6 韻妙星 蘇兆輝 霍利時 12 123 68 7 1:48:75 9.6 5-2-2-11 14.48  22.06  23.53  23.84  24.84 
12 9 怪獸剋星 巫顯東 何良 11 117 67 7 1:48:75 90 3-4-5-12 14.36  22.42  23.57  23.68  24.72 
13 12 架勢 莫雷拉 蔡約翰 3 119 64 9-1/4 1:49:13 13 11-8-9-13 15.08  22.34  23.41  23.60  24.70 

賽事報告 預計走位圖
開賽前,「合拍威龍」被牽出閘廂以校正籠頭,導致賽事延遲開跑。 「架勢」出閘緩慢。 「活影」出閘僅屬一般。 「怪獸剋星」於躍出時被「韻妙星」碰撞,當時「韻妙星」被「佳知武仕」帶向內跑。 「英明神駒」於起步時向外斜跑,碰撞「合拍威龍」的後軀,「合拍威龍」因而失去平衡。 接近一千七百五十米處時,「好好瑪」在向內移入「活影」之後之際一度靠近該駒的後蹄處於窘境。 「英明神駒」於早段數度昂首。 「怪獸剋星」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 獸醫於賽後立即檢查「佳知武仕」,並無發現任何明顯異常之處,但由於該駒煩躁不安,因而未能替牠進行內窺鏡檢查。 獸醫於賽後立即檢查「韻妙星」及「架勢」,並無發現任何明顯異常之處。 「活影」、「好好瑪」及「可愛寶」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員