訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第二班  沙田  草地  B  1200米   狀況: 軟地  ()   評分: 078 - 058  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 馬偉昌 姚本輝 6 123 71 1.75 1:12:10 15 1-1-1-1
2 鄧迪 大衛希斯 11 123 71 1.75 1:12:40 19 11-12-7-2
3 范德保 吳定強 9 129 77 4 1:12:70 20 2-4-4-3
4 皇者 韋達 岳敦 1 120 68 4.25 1:12:80 20 7-5-5-4
5 紀仁安 8 124 72 5 1:12:90 9.8 8-3-3-5
6 馬安東 梁定華 12 125 73 5.75 1:13:00 1.7 12-9-8-6
7 鄭雨滇 伍碧權 10 123 71 6 1:13:00 17 10-11-9-7
8 戴勝 蔡約翰 5 122 70 7 1:13:20 7.1 5-7-6-8
9 韋紀力 愛倫 4 121 69 19.50 1:15:10 98 4-2-2-9
10 李格力 告東尼 13 125 73 22.75 1:15:60 76 3-8-11-10
11 賴維銘 苗禮德 2 117 65 24.75 1:15:90 16 6-6-10-11
12 冼毅力 呂健威 3 125 73 ML -- 25 9-10-12-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員