訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1200米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B441 高雅志 告東尼 3 121 66 1.75 1:09:00 4.5 3-4-4-1
2 韋紀力 方祿麟 4 128 73 1.75 1:09:30 70 11-10-8-2
3 踊騏駒 李格力 伍碧權 2 128 73 1.75 1:09:30 5.9 5-2-2-3
4 杜利萊 約翰摩亞 6 127 72 3.25 1:09:50 27 6-5-7-4
5 馬安東 姚本輝 9 129 74 3.25 1:09:50 11 2-1-1-5
6 C131 霍達 葉楚航 10 117 62 3.50 1:09:50 2.1 9-8-5-6
7 韋達 苗禮德 8 119 64 3.50 1:09:60 29 10-9-6-7
8 B237 靳能 大衛希斯 12 121 66 6.25 1:10:00 22 4-3-3-8
9 冼毅力 蘭尼 1 118 62 6.25 1:10:00 15 8-7-10-9
10 賴維銘 吳定強 5 115 60 8.50 1:10:40 57 12-12-9-10
11 鄭雨滇 羅國洲 11 116 61 10 1:10:60 99 1-11-12-11
12 戴勝 蔡約翰 7 125 70 11.50 1:10:80 26 7-6-11-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員