訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第二班  沙田  全天候  -  1800米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 085 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 史科菲 胡森 7 119 72 0.50 1:48:60 29 6-4-7-1
2 金碧滿湖 高雅志 告東尼 2 123 76 0.50 1:48:70 38 3-5-4-2
3 冼毅力 葉楚航 6 119 72 2 1:48:90 7.6 4-2-2-3
4 B363 紀仁安 大衛希斯 1 125 78 2 1:48:90 2.9 1-1-1-4
5 B370 薛順強 呂健威 8 127 80 2.25 1:49:00 6.4 10-9-8-5
6 鄧迪 方祿麟 13 123 76 3.75 1:49:20 5.4 12-12-11-6
7 韋紀力 蔡約翰 9 127 80 4.25 1:49:30 36 8-7-6-7
8 丁冠豪 3 114 67 4.25 1:49:30 21 5-6-5-8
9 杜利萊 告達理 5 123 76 4.50 1:49:30 14 2-3-3-9
10 韋米高 姚本輝 12 114 67 5.75 1:49:50 15 11-11-10-10
11 C135 韋達 約翰摩亞 10 129 82 6.50 1:49:60 13 7-8-9-11
12 嚴顯強 黃汝安 4 128 81 9.75 1:50:20 31 13-13-13-12
13 馬安東 苗禮德 11 119 72 9.75 1:50:20 33 9-10-12-13

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員