訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  跑馬地  草地  B  1000米   狀況: 好地  ()   評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B270 高雅志 告東尼 10 124 68 1 0:57:70 6.1 5-5-1
2 韋達 何良 7 121 65 1 0:57:90 7.2 1-1-2
3 B331 馬安東 蘭尼 3 117 61 1.75 0:58:00 4.4 6-4-3
4 B424 史科菲 姚本輝 1 123 67 2.50 0:58:10 3 8-6-4
5 C069 薛順強 呂健威 11 115 59 4.25 0:58:40 99 9-8-5
6 余健誠 葉楚航 12 115 57 5 0:58:50 89 10-10-6
7 C290 鄭雨滇 羅國洲 9 129 73 7.75 0:58:90 77 3-2-7
8 鄧迪 蔡約翰 4 121 65 7.75 0:58:90 4.1 4-3-8
9 B365 韋紀力 大衛希斯 8 114 58 9 0:59:10 20 7-9-9
10 魯柏軒 告達理 5 105 59 16 1:00:20 31 2-7-10

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員