訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第五班  沙田  草地  C+3  1400米   狀況: 黏地  ()   評分: 040 - 015  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B448 鄧迪 姚本輝 6 119 29 N 1:24:60 22 2-1-1-1
2 B338 曾錦銓 伍碧權 13 116 26 N 1:24:70 10 1-2-2-2
3 首瞻一線 梁明偉 何良 12 123 38 1.50 1:24:80 19 3-3-3-3
4 貝善利 約翰摩亞 14 130 40 1.75 1:24:90 4.6 13-13-11-4
4 B342 韋紀力 羅國洲 7 125 35 1.75 1:24:90 6.7 6-5-5-4
6 史科菲 吳定強 11 114 23 2 1:24:90 8.5 7-7-6-6
7 霍達 卓普咸 2 117 25 2.50 1:25:00 7.3 12-11-9-7
8 魯柏軒 告東尼 4 120 40 6.25 1:25:50 9.3 5-6-7-8
9 B450 薛順強 呂健威 9 121 31 8.50 1:25:90 20 11-12-13-9
10 韋米高 王兆旦 5 122 32 8.50 1:25:90 53 9-10-12-10
11 嚴顯強 梁定華 3 128 38 10.75 1:26:20 10 4-4-4-11
12 卡爾 黃汝安 1 129 39 11 1:26:30 12 10-8-8-12
13 柏寶 大衛希斯 8 119 29 11.75 1:26:40 18 8-9-10-13

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員