訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

  第二班  沙田  草地  B  1600米   狀況: 好至黏  ()   評分: 090 - 070  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 馬偉昌 姚本輝 1 122 79 0.75 1:37:90 7 7-6-6-1
2 B452 韋達 呂健威 6 119 76 0.75 1:38:00 4.4 2-2-3-2
3 賴維銘 胡森 2 120 77 3 1:38:40 38 3-5-4-3
4 馬安東 王兆旦 14 125 82 5.25 1:38:70 47 1-1-1-4
5 金碧滿湖 史偉恩 告東尼 8 118 75 5.25 1:38:80 36 10-11-11-5
5 戴勝 方嘉柏 13 116 73 5.25 1:38:80 28 8-8-7-5
7 C097 胡活士 胡森 9 123 80 5.25 1:38:80 12 5-3-2-7
8 信寶 昆霑誠 告達理 11 123 80 6.25 1:38:90 3.1 4-4-5-8
9 楊啟棠 大衛希斯 10 116 83 6.50 1:38:90 13 11-10-10-9
10 史科菲 何良 3 119 76 6.75 1:39:00 13 9-9-9-10
11 梁明偉 黃汝安 7 112 74 7.25 1:39:00 99 12-12-13-11
12 鄧迪 苗禮德 12 115 70 7.75 1:39:10 12 13-13-12-12
13 霍達 胡森 4 129 86 8.25 1:39:20 10 6-6-8-13

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員