訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  B+2  1000米   狀況: 好至快  ()   評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 昆霑誠 蔡約翰 14 120 65 1.50 0:57:10 19 2-4-1
2 唐士庭 呂健威 8 126 71 1.50 0:57:30 99 8-8-2
3 有求必應 嚴顯強 梁定華 11 124 69 1.75 0:57:30 13 5-1-3
4 C047 霍達 許怡 6 120 65 2 0:57:40 9.1 10-6-4
5 史偉恩 吳定強 10 120 65 2 0:57:40 4.6 1-2-5
6 衝勁寶 鄧迪 大衛希斯 4 119 64 2.75 0:57:50 3 6-5-6
7 杜鵬志 約翰摩亞 7 124 69 3 0:57:50 16 11-9-7
8 史科菲 何良 9 122 67 3 0:57:50 34 3-7-8
9 B364 韋達 岳敦 2 128 73 6 0:58:00 8 9-10-9
10 戴勝 蔡約翰 1 129 74 6 0:58:00 6.8 4-3-10
11 韋紀力 方嘉柏 5 129 74 6.50 0:58:10 80 12-11-11
12 上大人 余健誠 葉楚航 12 122 67 8.50 0:58:40 63 13-13-12
13 梁明偉 蘭尼 13 111 61 11.75 0:58:90 99 14-14-13
14 鄭雨滇 告達理 3 116 61 11.75 0:58:90 49 7-12-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員