訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  沙田  草地  C+3  1600米   狀況: 好至快  ()   評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 C103 鄭雨滇 何良 5 117 62 1.50 1:35:70 2.9 1-1-1-1
2 韋達 蘭尼 3 125 70 1.50 1:35:90 12 7-6-8-2
3 B387 唐士庭 呂健威 4 122 67 1.50 1:35:90 33 2-2-3-3
4 B264 鄧迪 大衛希斯 12 123 68 2.25 1:36:00 4.8 11-10-9-4
5 C042 杜鵬志 約翰摩亞 8 126 71 2.75 1:36:10 31 10-8-7-5
6 C026 曾錦銓 方嘉柏 11 122 67 3.25 1:36:10 9.5 6-3-2-6
7 B297 霍達 文家良 6 129 74 3.75 1:36:20 9.7 8-9-11-7
8 C115 史科菲 王兆旦 7 124 69 5.25 1:36:50 17 9-11-10-8
9 賴維銘 葉楚航 1 113 58 5.75 1:36:60 24 3-7-5-9
10 C374 馬偉昌 愛倫 13 127 72 6.50 1:36:70 59 13-12-12-10
11 馬安東 方嘉柏 2 123 68 7.75 1:36:90 26 4-4-4-11
12 B310 昆霑誠 許怡 10 127 72 9.25 1:37:10 7.6 5-5-6-12
13 戴勝 蔡約翰 9 126 71 10.50 1:37:30 34 12-13-13-13

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員