訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1650米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 威霸龍 胡活士 胡森 5 119 63 H 1:39:40 17 1-1-1-1
2 紀仁安 文家良 1 130 74 H 1:39:40 7.2 3-4-2-2
3 楊啟棠 蘭尼 4 111 65 0.75 1:39:50 7.5 5-5-4-3
4 皇者 韋達 岳敦 2 129 73 2 1:39:70 3.4 6-6-5-4
5 鮑華富 呂健威 3 130 74 2.25 1:39:70 4 7-7-7-5
6 史科菲 告達理 10 131 75 3.75 1:40:00 58 2-3-6-6
7 高雅志 方嘉柏 14 130 74 3.75 1:40:00 13 10-10-10-7
8 香港製造 薛順強 沈集成 6 113 57 4.50 1:40:10 70 4-2-3-8
9 梁明偉 姚本輝 7 126 75 4.75 1:40:10 24 11-11-11-9
10 C005 韋紀力 愛倫 12 131 75 6 1:40:30 15 12-12-12-10
11 B336 賴維銘 吳定強 11 128 72 7 1:40:50 14 8-8-8-11
12 戴勝 蔡約翰 8 116 60 8.25 1:40:70 28 13-14-13-12
13 魯柏軒 許怡 9 107 61 10.25 1:41:00 91 14-13-14-13
14 鄧迪 方嘉柏 13 123 67 11 1:41:10 51 9-9-9-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員