訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  C+3  1400米   狀況: 好至快  ()   評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 D056 戴勝 蔡約翰 12 126 77 N 1:22:80 5.7
2 D200 馬安東 約翰摩亞 6 126 77 N 1:22:90 3.1
3 祥勝奇駒 韋達 何良 2 120 76 0.75 1:23:00 8.9
4 C209 鄧迪 蘭尼 3 115 66 1.25 1:23:00 5.2
5 魯柏軒 大衛希斯 4 122 80 2.75 1:23:20 18
6 高雅志 告東尼 14 118 69 3 1:23:30 22
7 我係我 嚴顯強 梁定華 13 123 74 4.50 1:23:60 99
8 愛的世界 胡活士 胡森 11 116 67 6.25 1:23:80 7.1
9 賴維銘 葉楚航 9 119 70 8.25 1:24:10 31
10 杜利萊 告達理 7 120 69 10.50 1:24:50 19
11 B299 韋紀力 黃汝安 10 123 74 12.75 1:24:80 24
12 C374 湯智傑 愛倫 8 111 72 13 1:24:90 61
13 薛順強 呂健威 5 122 73 19.50 1:25:90 64
14 D227 莫雅 王兆旦 1 122 73 22.50 1:26:40 66

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員