訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7 

  第四班  跑馬地  草地  C  1200米   狀況: 好地  ()   評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B235 紀仁安 大衛希斯 1 126 55 4.50 1:10:00 4.1 5-1-1-1
2 賴維銘 愛倫 2 120 49 4.50 1:10:70 7.2 4-5-3-2
3 葵樹王 韋達 黃汝安 9 122 51 5.75 1:10:90 4 6-8-8-3
4 C365 馬安東 王兆旦 4 131 60 6.75 1:11:10 16 8-7-6-4
5 B414 薛順強 沈集成 10 115 44 7.50 1:11:20 20 9-9-10-5
6 D044 余健誠 葉楚航 8 123 52 9.75 1:11:60 42 10-10-9-6
7 C276 何浩達 文家良 12 116 43 11.25 1:11:80 79 11-11-11-7
8 太極之光 杜鵬志 苗禮德 7 125 54 11.50 1:11:90 3.3 7-6-4-8
9 D160 韋紀力 告達理 5 128 57 11.75 1:11:90 16 3-2-2-9
10 C044 梁明偉 約翰摩亞 11 108 42 15.75 1:12:50 46 1-4-7-10
11 嚴顯強 梁定華 6 113 42 19.50 1:13:10 16 2-3-5-11

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員