訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  四歲  沙田  草地  A  2000米   狀況: 好至快  ()   評分: 129 - 096  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B454 高雅志 告東尼 10 126 129 1.75 2:02:60 3.9 3-4-3-1
2 勁闖 韋達 約翰摩亞 1 126 117 1.75 2:02:80 3.1 4-7-6-2
3 好利多 柏寶 大衛希斯 4 126 97 2.75 2:03:00 48 8-8-7-3
4 C232 馬安東 約翰摩亞 5 126 100 3 2:03:10 35 12-13-13-4
5 貝多芬 紀仁安 大衛希斯 11 126 97 3 2:03:10 14 9-8-8-5
6 D163 佩恩 方嘉柏 9 126 106 4.25 2:03:30 30 5-6-5-6
7 實業成功 柏兆雷 葉楚航 14 126 107 4.75 2:03:30 32 13-112-12-7
8 C009 霍達 告東尼 6 126 113 4.75 2:03:40 20 14-14-14-8
9 星運爵士 韋紀力 方嘉柏 13 126 112 5.25 2:03:40 99 1-1-1-9
10 D154 賴維銘 愛倫 8 126 111 7 2:03:70 5.8 10-11-9-10
11 D095 岳禮華 大衛希斯 7 126 96 9.75 2:04:10 34 6-2-2-11
12 C345 戴勝 蔡約翰 3 126 102 10.50 2:04:30 29 2-3-4-12
13 B441 鄧迪 告東尼 12 126 100 10.75 2:04:30 99 11-10-11-13
14 D115 靳能 岳敦 2 126 114 11.75 2:04:40 6.5 7-7-10-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員