訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第五班  沙田  草地  A  1400米   狀況: 好至快  ()   評分: 040 - 000  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 蘇銘倫 約翰摩亞 12 131 38 0.50 1:23:70 6.4 9-9-7-1
2 D232 紀仁安 大衛希斯 14 133 40 0.50 1:23:80 3.6 13-13-10-2
3 D148 霍達 許怡 6 127 34 1.50 1:23:90 49 11-10-9-3
4 淘金駒 史科菲 伍碧權 7 127 34 1.75 1:24:00 13 6-6-6-4
5 D059 杜利萊 告達理 2 130 37 2.25 1:24:00 7.2 4-3-3-5
6 黎海榮 何良 11 106 23 3.25 1:24:20 80 14-14-14-6
7 C053 韋達 吳定強 13 131 38 4.25 1:24:30 8 12-11-11-7
8 D181 桑迪斯 胡森 1 125 32 5 1:24:50 99 7-5-5-8
9 D152 賴維銘 文家良 4 123 30 7 1:24:80 99 8-8-9-9
10 好真意 戴勝 蘇保羅 8 132 39 7.25 1:24:80 5.3 1-1-2-10
11 莫雅 苗禮德 10 116 23 8.25 1:24:90 73 2-4-4-11
12 C121 杜鵬志 黃汝安 5 126 33 10.25 1:25:30 6.4 3-2-1-12
13 C129 鄭雨滇 王兆旦 3 113 15 13 1:25:70 66 10-12-13-13
14 D280 冼毅力 葉楚航 9 125 32 14.75 1:26:00 55 5-7-12-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員