訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  沙田  草地  C+3  1200米   狀況: 好地  ()   評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 齊歌頌 紀仁安 大衛希斯 8 125 74 0.75 1:10:20 2.7 4-4-4-1
2 戴勝 霍利時 4 123 72 0.75 1:10:40 32 1-3-3-2
3 D366 高雅志 告東尼 1 120 69 0.75 1:10:40 8.9 8-7-7-3
4 哈哈大少 韋紀力 文家良 6 115 64 1.25 1:10:40 2.7 6-5-5-4
5 C131 冼毅力 葉楚航 3 131 80 1.75 1:10:50 31 10-12-11-5
6 靈機一觸 杜鵬志 姚本輝 2 114 62 2 1:10:60 24 7-9-8-6
7 超力旺 黎海榮 何良 9 123 79 3.25 1:10:70 23 3-1-1-7
8 C285 韋達 呂健威 11 130 79 4.75 1:11:00 9.1 11-10-10-8
9 大發雄威 杜利萊 約翰摩亞 10 128 77 5 1:11:00 13 12-8-9-9
10 D217 史科菲 沈集成 7 125 74 6 1:11:20 45 5-6-6-10
11 賴維銘 吳定強 5 118 67 10 1:11:80 99 2-2-2-11
12 莫雅 梁定華 12 124 73 10.25 1:11:80 99 9-10-11-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員