訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  沙田  草地  C+3  1000米   狀況: 好地  ()   評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 活力寶蹄 韋達 蔡約翰 12 128 75 3 0:56:70 2.2
2 杜鵬志 吳定強 6 120 67 3 0:57:20 15
3 柏寶 方嘉柏 10 119 66 4.50 0:57:40 34
4 驃騎 白布朗 苗禮德 8 124 71 4.75 0:57:50 27
5 D217 湯智傑 沈集成 14 116 70 5.25 0:57:60 12
5 神龍金剛 冼毅力 葉楚航 9 119 65 5.25 0:57:60 13
7 奉天承運 霍達 賀賢 4 130 77 5.50 0:57:60 6.1
8 B236 黎海榮 霍利時 13 126 80 7.50 0:57:90 8.3
9 靚得精彩 薛順強 呂健威 5 114 61 7.75 0:57:90 63
10 杜利萊 約翰摩亞 3 120 67 9 0:58:10 9.1
11 賴維銘 大衛希斯 7 116 63 9 0:58:10 32
12 事必得 陳國鴻 伍碧權 11 108 70 9.50 0:58:20 79
13 E043 嚴禮善 李易達 1 123 70 18.75 0:59:60 49

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員