訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

07/10/2006  第四班  沙田  全天候  -  1200米   狀況: 好地  ()    評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 6 C131 杜利萊 葉楚航 5 123 52 0.50 1:11:60 9.1 5-6-4-1
2 9 金鷹 余健誠 吳定強 11 118 47 0.50 1:11:70 29 1-2-2-2
3 3 威其利 韋達 霍利時 10 129 58 1.25 1:11:90 9.4 6-7-8-3
4 4 閃電星 楊啟棠 苗禮德 6 126 55 2.50 1:12:00 9.4 2-1-1-4
5 10 B375 高雅志 方嘉柏 4 117 46 4.50 1:12:30 4.6 9-8-10-5
6 8 C255 冼毅力 梁定華 3 119 48 4.50 1:12:30 8.2 3-4-3-6
7 5 陀飛輪 魯柏軒 胡森 1 126 55 5.50 1:12:50 57 11-10-7-7
8 1 踊騏駒 柏寶 伍碧權 7 129 58 5.75 1:12:60 5 8-9-9-8
9 7 開心假日 紀仁安 李易達 9 123 52 7.50 1:12:80 6.9 4-5-6-9
10 2 E236 戴勝 方嘉柏 8 129 58 8.25 1:12:90 9.3 10-10-11-10
11 11 霸王天下 胡恩達 徐雨石 2 113 42 10.25 1:13:30 21 7-3-5-11

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員