訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

10/03/2007  第三班  沙田  草地  A+3  1800米   狀況: 好至快  ()   評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 3 家福 列高力 蘇保羅 7 128 77 H 1:50:00 2.3 8-8-6-1
2 12 爪皇泓金 徐君禮 霍利時 3 113 62 H 1:50:00 7.3 5-5-4-2
3 4 英明大師 高雅志 告東尼 11 128 77 0.50 1:50:10 13 3-2-1-3
4 5 好本領 湯智傑 姚本輝 5 127 76 1.25 1:50:20 27 9-9-10-4
5 10 小戰士 杜鵬志 告達理 12 118 67 1.25 1:50:20 21 1-1-2-5
6 8 旺國手 戴勝 方嘉柏 6 125 74 1.50 1:50:20 3.6 11-11-12-6
7 2 金枕 紀仁安 胡森 2 129 78 1.75 1:50:20 41 12-12-11-7
8 1 福闖 黎海榮 約翰摩亞 10 129 78 1.75 1:50:20 17 10-10-8-8
9 6 浦紅之友 韋達 蔡約翰 4 126 75 1.75 1:50:30 14 4-4-3-9
10 11 G148 王志偉 孫達志 1 114 63 4.25 1:50:70 48 6-7-9-10
11 9 柏寶 蘇保羅 8 120 69 5.25 1:50:80 53 7-6-7-11
12 7 鄭雨滇 葉楚航 9 125 74 9.75 1:51:50 74 2-3-5-12

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員