| 
    	
    
        
            | 
					 安琛 P249
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : 29 |  |  |  
            | 評分 | : 84 (68-95) | 出生地 | : 澳洲 |  
            | 馬齡 | : 5 | 進口類別 | : 自購馬 |  
            | 練馬師 | : 蔡約翰 | 馬主 | : 王賢敏 |  
            | 毛色 | : 棗 | 性別 | : 閹 |  
            | 父系 | : Mossman | 母系 | : Rubix |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田草 | 1000 1-0-0-5 | 1200 0-0-0-1 | 谷草 | 1000 2-1-0-1 | 1200 1-0-1-6 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2014 馬季 |  
           | 226 |  | 10/12/14 14 日
 | 谷草 | 1000A | 好地 (2.69)
 | 蔡 | 雷 | 3 | B/TT | 第三班 (085-061)
 | 84 | 34 | 132+12 (133-110)
 | 1155 | 6  /12 (-2-3/4)
 | 龍華太旨 (82/130)
 
 | 3.0 | 0:57:05 
 | 2
                                -4
                                -6 12.66 
                                21.13 
                                23.26
 |  |  |  
           | 193 |  | 26/11/14 28 日
 | 谷草 | 1200C | 好至快 (2.69)
 | 蔡 | 禮 | 11 | B/TT | 第二班 (095-084)
 | 86 | 49 | 120-5 (129-118)
 | 1154 | 5  /11 (-3)
 | 控制者 (93/127)
 
 | 81.0 | 1:09:85 
 | 2
                                -2
                                -5 24.05 
                                23.25 
                                22.55
 |  |  |  
           | 129 |  | 29/10/14 45 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.68)
 | 蔡 | 田 | 4 | B/TT | 第二班 (092-081)
 | 88 | 49 | 125+6 (129-114)
 | 1144 | 12  /12 (-8-1/4)
 | 享耆成 (83/118)
 
 | 34.0 | 1:10:41 
 | 5
                                -5
                                -12 24.33 
                                22.57 
                                23.51
 |  |  |  
           | 9 |  | 14/09/14 84 日
 | 田草 | 1000A | 好至快 (2.71)
 | 蔡 | 俊 | 8 | B/TT | 第二班 (100-080)
 | 88 | 60 | 119+6 (133-107)
 | 1147 | 14  /14 (-7-1/4)
 | 喜寶駒 (95/128)
 
 | 46.0 | 0:56:95 
 | 3
                                -3
                                -14 13.17 
                                20.65 
                                23.13
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2013 馬季 |  
           | 728 |  | 22/06/14 14 日
 | 田草 | 1000C+3 | 好地 (2.74)
 | 蔡 | 田 | 6 | B/TT | 第一班 (110-085)
 | 90 | 69 | 113-15 (126-111)
 | 1138 | 5  /11 (-3-1/4)
 | 幸福指數 (96/114)
 
 | 67.0 | 0:56:19 
 | 2
                                -2
                                -5 13.00 
                                20.49 
                                22.70
 |  |  |  
           | 694 |  | 08/06/14 22 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.72)
 | 蔡 | 吳 | 12 | B/TT | 第二班 (092-078)
 | 92 | 59 | 128+0 (131-116)
 | 1147 | 11  /14 (-7)
 | 貝利奇 (85/126)
 
 | 99.0 | 1:10:51 
 | 2
                                -3
                                -11 24.04 
                                23.30 
                                23.17
 |  |  |  
           | 637 |  | 17/05/14 69 日
 | 田草 | 1000C+3 | 好地 (2.75)
 | 蔡 | 雷 | 9 | B/TT | 第二班 (099-080)
 | 94 | 62 | 128-3 (133-112)
 | 1133 | 6  /11 (-3-3/4)
 | 兵威振 (91/125)
 
 | 14.0 | 0:56:41 
 | 2
                                -2
                                -6 13.16 
                                20.40 
                                22.85
 |  |  |  
           | 461 |  | 09/03/14 63 日
 | 田草 | 1000C | 好地 (2.72)
 | 蔡 | 柏 | 5 | B/TT | 第二班 (096-082)
 | 95 | 64 | 131+3 (131-118)
 | 1145 | 11  /11 (-10-3/4)
 | 神舟十號 (87/123)
 
 | 14.0 | 0:58:25 
 | 3
                                -6
                                -11 13.42 
                                20.95 
                                23.88
 |  |  |  
           | 306 |  | 05/01/14 18 日
 | 田草 | 1000C+3 | 好地 (2.7)
 | 蔡 | 雷 | 8 | B/TT | 第二班 (100-081)
 | 95 | 72 | 128-4 (133-108)
 | 1153 | 11  /12 (-9-1/4)
 | 熊英雄 (88/121)
 
 | 2.4 | 0:57:94 
 | 6
                                -6
                                -11 13.22 
                                20.65 
                                24.07
 |  |  |  
           | 256 |  | 18/12/13 35 日
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.68)
 | 蔡 | 雷 | 12 | B/TT | 第二班 (095-081)
 | 95 | 70 | 132+17 (132-118)
 | 1142 | 4  /12 (-2-1/4)
 | 同個夢想 (81/118)
 
 | 8.4 | 1:09:68 
 | 1
                                -1
                                -4 23.66 
                                22.66 
                                23.36
 |  |  |  
           | 162 |  | 13/11/13 24 日
 | 谷草 | 1000B | 好地 (2.7)
 | 蔡 | 雷 | 5 | B/TT | 第二班 (105-082)
 | 87 | 79 | 115-16 (131-108)
 | 1145 | 1  /11 (+1-1/4)
 | 安琛 (87/115)
 
 | 2.3 | 0:56:99 
 | 1
                                -2
                                -1 12.61 
                                21.70 
                                22.68
 |  |  |  
           | 98 |  | 20/10/13 19 日
 | 谷草 | 1000B | 好至快 (2.7)
 | 蔡 | 杜 | 7 | B/TT | 第三班 (083-064)
 | 81 | 57 | 131-2 (133-112)
 | 1141 | 1  /12 (+N)
 | 安琛 (81/131)
 
 | 4.3 | 0:57:20 
 | 1
                                -1
                                -1 12.66 
                                21.58 
                                22.96
 |  |  |  
           | 47 |  | 01/10/13 20 日
 | 田草 | 1000C+3 | 好至快 (2.7)
 | 蔡 | 杜 | 3 | B/TT | 第三班 (076-061)
 | 76 | 49 | 133+7 (133-115)
 | 1146 | 1  /14 (+SH)
 | 安琛 (76/133)
 
 | 12.0 | 0:56:48 
 | 1
                                -2
                                -1 13.25 
                                20.93 
                                22.30
 |  |  |  
           | 43 |  | 22/09/13 
 | 田草 | 1000C | 
 | 蔡 | 杜 | 8 | B/TT | 第三班 (076-062)
 | 76 | 50 | 132 (132-114)
 | 1133 | 
 |  |  | -- 
 | 
 |  |  |  
           | 16 |  | 11/09/13 63 日
 | 谷草 | 1000A | 好至快 (2.72)
 | 蔡 | 韋 | 6 | B/TT | 第三班 (080-060)
 | 73 | 55 | 126+4 (133-111)
 | 1117 | 2  /12 (-HD)
 | 聖驛善 (60/113)
 
 | 9.0 | 0:57:63 
 | 4
                                -4
                                -2 12.93 
                                21.99 
                                22.71
 |  |  |  
                    
                    
                
                    | 2012 馬季 |  
           | 766 |  | 10/07/13 21 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.7)
 | 蔡 | 雷 | 4 | B/TT | 第三班 (084-064)
 | 73 | 62 | 122-6 (133-110)
 | 1120 | 4  /12 (-3)
 | 寶寶飛龍 (83/132)
 
 | 10.0 | 1:11:23 
 | 5
                                -5
                                -4 23.97 
                                23.32 
                                23.94
 |  |  |  
           | 710 |  | 19/06/13 14 日
 | 谷草 | 1200B | 好至快 (2.7)
 | 蔡 | 柏 | 7 | B/TT | 第三班 (078-062)
 | 73 | 61 | 128+2 (130-115)
 | 1113 | 7  /12 (-5-1/4)
 | 金滿載 (63/118)
 
 | 8.3 | 1:10:02 
 | 6
                                -6
                                -7 23.96 
                                22.81 
                                23.25
 |  |  |  
           | 672 |  | 05/06/13 21 日
 | 谷草 | 1200A | 好地 (2.72)
 | 蔡 | 杜 | 7 | B/TT1 | 第三班 (080-061)
 | 73 | 64 | 126+2 (131-113)
 | 1114 | 3  /12 (-1-1/2)
 | 衝線 (73/124)
 
 | 8.7 | 1:10:44 
 | 2
                                -1
                                -3 24.13 
                                23.07 
                                23.24
 |  |  |  
           | 616 |  | 15/05/13 21 日
 | 谷草 | 1200B | 好地 (2.72)
 | 蔡 | 韋 | 11 | B1 | 第三班 (077-061)
 | 68 | 60 | 124+2 (130-115)
 | 1114 | 1  /12 (+SH)
 | 安琛 (68/124)
 
 | 12.0 | 1:10:31 
 | 3
                                -5
                                -1 24.30 
                                23.38 
                                22.63
 |  |  |  
           | 559 |  | 24/04/13 
 | 谷草 | 1200C | 好地 (2.71)
 | 蔡 | 韋 | 9 |  | 第三班 (079-061)
 | 68 | 65 | 122 (131-113)
 | 1120 | 8  /12 (-3-3/4)
 | 大寶藏 (76/130)
 
 | 9.6 | 1:10:87 
 | 7
                                -7
                                -8 24.45 
                                23.25 
                                23.17
 |  |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |