| 2017 馬季 | 
            
          
           | 694 |  | 30/05/18 28 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (10.67)
 | 何 | 杜 | 6 |  | 第三班 (081-061)
 | 72 | -40 | 124-2 (133-110)
 | 1132 | 13  /14 (-19-3/4    )
 | 逍遙自在 (76/128)
 
 | 88.0 | 1:41:37 
 | 5
                                -5
                                -7
                                -13 28.20 
                                23.36 
                                23.66 
                                26.15
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                     
            
          
           | 619 |  | 02/05/18 98 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (9.54)
 | 何 | 紹 | 8 |  | 第三班 (079-060)
 | 72 | -37 | 126+8 (133-114)
 | 1126 | 12  /14 (-12-1/2    )
 | 都靈紅星 (79/133)
 
 | 26.0 | 1:40:18 
 | 11
                                -11
                                -10
                                -12 28.97 
                                23.28 
                                23.67 
                                24.26
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                     
            
          
           | 372 |  | 24/01/18 52 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (10.23)
 | 何 | 顯 | 8 |  | 第三班 (080-062)
 | 72 | -24 | 118+4 (133-113)
 | 1126 | 7  /14 (-5         )
 | 翡翠福星 (73/126)
 
 | 8.4 | 1:38:99 
 | 8
                                -11
                                -13
                                -7 28.46 
                                22.95 
                                23.91 
                                23.67
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                     
            
          
           | 240 |  | 03/12/17 32 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (10.98)
 | 何 | 顯 | 4 |  | 第三班 (079-061)
 | 67 | -26 | 114+2 (132-114)
 | 1128 | 1  /12 (+SH)
 | 都靈明珠 (67/114)
 
 | 4.1 | 1:39:17 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -1 28.75 
                                24.48 
                                23.53 
                                22.41
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 161 |  | 01/11/17 24 日
 | 田泥 | 1650 | 快地 (9.81)
 | 何 | 顯 | 8 |  | 第三班 (080-061)
 | 66 | -24 | 112-8 (130-112)
 | 1114 | 3  /14 (-N         )
 | 紅運精彩 (75/128)
 
 | 7.1 | 1:39:26 
 | 2
                                -2
                                -2
                                -3 28.29 
                                23.56 
                                23.74 
                                23.67
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 99 |  | 08/10/17 99 日
 | 田泥 | 1650B+2 | 好地 (8.44)
 | 何 | 利 | 10 |  | 第三班 (079-061)
 | 66 | -27 | 120+13 (133-115)
 | 1121 | 7  /14 (-5-3/4)
 | 神舟小子 (77/131)
 
 | 23.0 | 1:40:20 
 | 3
                                -5
                                -8
                                -7 28.09 
                                23.43 
                                24.33 
                                24.35
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2016 馬季 | 
            
          
           | 776 |  | 01/07/17 13 日
 | 田泥 | 1650A+3 | 好地 (9.44)
 | 何 | 顯 | 4 |  | 第三班 (080-061)
 | 61 | -20 | 107-11 (132-107)
 | 1100 | 1  /11 (+3/4)
 | 都靈明珠 (61/107)
 
 | 3.7 | 1:38:51 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -1 27.38 
                                23.26 
                                23.90 
                                23.97
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 739 |  | 18/06/17 18 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 濕慢地 (9.1)
 | 何 | 海 | 7 |  | 第三班 (076-061)
 | 61 | -28 | 118-15 (132-111)
 | 1097 | 2  /12 (-3-1/4)
 | 威利熱流 (66/123)
 
 | 5.5 | 1:39:87 
 | 3
                                -4
                                -5
                                -2 27.67 
                                22.80 
                                24.25 
                                25.15
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 692 |  | 31/05/17 18 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (9.54)
 | 何 | 能 | 12 |  | 第四班 (059-040)
 | 59 | -44 | 133+19 (133-109)
 | 1099 | 2  /13 (-HD)
 | 靚加加 (46/120)
 
 | 8.7 | 1:39:00 
 | 4
                                -2
                                -2
                                -2 28.13 
                                23.66 
                                23.91 
                                23.30
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 650 |  | 13/05/17 20 日
 | 田泥 | 1650C | 濕慢地 (9.71)
 | 何 | 海 | 9 |  | 第三班 (080-061)
 | 61 | -21 | 114+0 (133-108)
 | 1103 | 6  /14 (-4-3/4)
 | 勁精神 (80/133)
 
 | 58.0 | 1:39:18 
 | 5
                                -4
                                -3
                                -6 27.86 
                                22.82 
                                23.95 
                                24.55
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 595 |  | 23/04/17 18 日
 | 田草 | 1000C+3 | 好地 (2.71)
 | 何 | 狄 | 6 |  | 第三班 (079-061)
 | 62 | -16 | 114+1 (133-110)
 | 1108 | 12  /12 (-15-1/4)
 | 運來寶寶 (66/120)
 
 | 90.0 | 0:59:06 
 | 10
                                -11
                                -12 13.89 
                                21.23 
                                23.94
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 552 |  | 05/04/17 77 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (9.96)
 | 何 | 綸 | 14 |  | 第三班 (085-061)
 | 64 | -8 | 113-8 (133-103)
 | 1111 | 11  /14 (-5-1/4)
 | 小龍兒 (84/125)
 
 | 21.0 | 1:38:45 
 | 10
                                -10
                                -13
                                -11 28.64 
                                22.69 
                                23.92 
                                23.20
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 349 |  | 18/01/17 22 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (10.42)
 | 何 | 豐 | 3 |  | 第三班 (077-061)
 | 65 | -14 | 121+8 (133-117)
 | 1115 | 6  /14 (-4-1/2)
 | 傾心星 (70/126)
 
 | 4.5 | 1:38:77 
 | 4
                                -4
                                -4
                                -6 28.27 
                                22.74 
                                23.65 
                                24.11
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 295 |  | 27/12/16 23 日
 | 田泥 | 1650A+3 | 好地 (10.08)
 | 何 | 海 | 5 |  | 第三班 (085-065)
 | 65 | -5 | 113-5 (133-113)
 | 1112 | 5  /14 (-1-3/4)
 | 旅遊首席 (78/121)
 
 | 13.0 | 1:39:02 
 | 4
                                -4
                                -3
                                -5 28.53 
                                23.29 
                                23.20 
                                24.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 238 |  | 04/12/16 32 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 好地 (10.96)
 | 何 | 海 | 7 |  | 第三班 (080-061)
 | 65 | -5 | 118+5 (133-114)
 | 1112 | 9  /14 (-7-1/2)
 | 人民武士 (79/132)
 
 | 11.0 | 1:39:24 
 | 5
                                -3
                                -4
                                -9 28.19 
                                23.51 
                                23.54 
                                24.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 156 |  | 02/11/16 124 日
 | 田泥 | 1650 | 好地 (11.04)
 | 何 | 海 | 8 |  | 第三班 (080-060)
 | 60 | -6 | 113-1 (133-113)
 | 1102 | 1  /14 (+1)
 | 都靈明珠 (60/113)
 
 | 20.0 | 1:39:17 
 | 4
                                -3
                                -1
                                -1 28.62 
                                22.86 
                                23.20 
                                24.49
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2015 馬季 | 
            
          
           | 763 |  | 01/07/16 12 日
 | 田泥 | 1650A+3 | 好地 (10.79)
 | 何 | 俊 | 2 | B- | 第三班 (080-061)
 | 63 | -5 | 114-5 (133-107)
 | 1079 | 4  /14 (-2)
 | 競技英雄 (78/131)
 
 | 11.0 | 1:38:75 
 | 1
                                -3
                                -7
                                -4 28.14 
                                23.60 
                                24.13 
                                22.88
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 730 |  | 19/06/16 36 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (12.27)
 | 何 | 杜 | 7 | B | 第三班 (080-061)
 | 64 | -7 | 119-1 (133-107)
 | 1078 | 4  /12 (-3)
 | 花月流星 (76/129)
 
 | 9.8 | 1:08:62 
 | 6
                                -6
                                -4 23.56 
                                21.97 
                                23.09
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 644 |  | 14/05/16 38 日
 | 田泥 | 1650C+3 | 濕慢地 (8.73)
 | 何 | 杜 | 8 | B | 第三班 (079-062)
 | 65 | -5 | 120+3 (133-114)
 | 1084 | 8  /14 (-3)
 | 旅遊首席 (78/125)
 
 | 11.0 | 1:38:19 
 | 10
                                -9
                                -8
                                -8 28.26 
                                22.67 
                                23.66 
                                23.60
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 544 |  | 06/04/16 38 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (9.9)
 | 何 | 俊 | 12 | B | 第三班 (079-062)
 | 65 | 3 | 117+1 (133-114)
 | 1082 | 9  /12 (-7-1/4)
 | 仁仁友福 (75/129)
 
 | 9.8 | 1:09:92 
 | 5
                                -8
                                -9 23.58 
                                22.36 
                                23.98
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 438 |  | 28/02/16 84 日
 | 田泥 | 1200B | 好地 (10.21)
 | 何 | 俊 | 2 | B | 第三班 (077-060)
 | 64 | 5 | 116-3 (131-111)
 | 1087 (-18)
 | 2  /12 (-1-1/4)
 | 勁優秀 (65/119)
 
 | 4.0 | 1:08:69 
 | 3
                                -3
                                -2 23.44 
                                22.36 
                                22.89
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 230 |  | 06/12/15 18 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (8.46)
 | 高 | 韋 | 1 | B | 第三班 (078-061)
 | 64 | 3 | 119-3 (133-110)
 | 1105 | 3  /12 (-1)
 | 劍飛聲 (78/133)
 
 | 8.4 | 1:09:88 
 | 10
                                -7
                                -3 24.45 
                                22.71 
                                22.72
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 186 |  | 18/11/15 51 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (10.94)
 | 高 | 能 | 2 | B | 第三班 (077-060)
 | 66 | 2 | 122+9 (133-115)
 | 1095 | 4  /12 (-2-1/2)
 | 平民百勝 (60/116)
 
 | 11.0 | 1:08:45 
 | 5
                                -4
                                -4 23.77 
                                21.96 
                                22.72
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 61 |  | 28/09/15 15 日
 | 田泥 | 1200A | 好地 (10.81)
 | 高 | 蔣 | 7 | B | 第三班 (078-061)
 | 68 | 15 | 113-12 (133-110)
 | 1097 | 6  /10 (-4-3/4)
 | 飛躍之駒 (71/126)
 
 | 7.9 | 1:09:40 
 | 4
                                -4
                                -6 23.69 
                                22.18 
                                23.53
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 25 |  | 13/09/15 70 日
 | 田泥 | 1200C | 好地 (9.81)
 | 高 | 韋 | 11 | SR-/B2 | 第三班 (072-061)
 | 68 | 6 | 125-1 (128-115)
 | 1095 | 4  /12 (-3-1/2)
 | 盈利駿馬 (72/127)
 
 | 27.0 | 1:09:70 
 | 2
                                -2
                                -4 23.71 
                                22.37 
                                23.62
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2014 馬季 | 
            
          
           | 754 |  | 05/07/15 25 日
 | 田泥 | 1650A+3 | 快地 (10.44)
 | 高 | 紀 | 14 | SR | 第三班 (079-062)
 | 72 | 10 | 126-2 (133-111)
 | 1093 | 8  /14 (-5-1/2)
 | 兵工闖 (73/127)
 
 | 56.0 | 1:39:46 
 | 3
                                -3
                                -3
                                -8 28.90 
                                23.88 
                                23.21 
                                23.47
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 685 |  | 10/06/15 59 日
 | 谷草 | 1200B | 好至快 (2.7)
 | 高 | 紀 | 2 | SR | 第三班 (079-062)
 | 74 | 13 | 128-1 (133-114)
 | 1071 | 10  /12 (-5-1/2)
 | 中華寶貝 (77/131)
 
 | 24.0 | 1:10:65 
 | 7
                                -8
                                -10 24.32 
                                23.10 
                                23.23
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 532 |  | 12/04/15 35 日
 | 田泥 | 1650C | 好地 (7.65)
 | 高 | 杜 | 6 | B-/SR2 | 第三班 (080-064)
 | 76 | 15 | 129-2 (133-115)
 | 1084 | 5  /14 (-3-1/4)
 | 軍火 (75/128)
 
 | 25.0 | 1:41:54 
 | 8
                                -7
                                -7
                                -5 29.33 
                                24.26 
                                24.21 
                                23.74
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 446 |  | 08/03/15 29 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (10.58)
 | 高 | 杜 | 10 | B | 第三班 (080-062)
 | 78 | 18 | 131-2 (131-109)
 | 1085 | 9  /12 (-8-1/4)
 | 嫡愛 (77/130)
 
 | 31.0 | 1:09:47 
 | 11
                                -10
                                -9 24.57 
                                22.18 
                                22.72
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 378 |  | 07/02/15 34 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (11.06)
 | 高 | 杜 | 7 | B | 第三班 (080-060)
 | 80 | 21 | 133+2 (133-113)
 | 1092 | 9  /12 (-6-1/2)
 | 霸氣 (74/127)
 
 | 13.0 | 1:09:39 
 | 4
                                -6
                                -9 23.56 
                                22.26 
                                23.57
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 290 |  | 04/01/15 28 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (11.33)
 | 高 | 杜 | 11 | B | 第三班 (084-061)
 | 82 | 27 | 131+11 (133-111)
 | 1094 | 4  /12 (-4-1/4)
 | 霸氣 (65/115)
 
 | 11.0 | 1:08:78 
 | 5
                                -5
                                -4 23.68 
                                22.10 
                                23.00
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 222 |  | 07/12/14 35 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (10.85)
 | 高 | 禮 | 3 | B | 第二班 (092-081)
 | 83 | 42 | 120+5 (128-114)
 | 1071 | 4  /12 (-4-1/2)
 | 三和福將 (88/125)
 
 | 12.0 | 1:09:04 
 | 5
                                -4
                                -4 23.75 
                                21.97 
                                23.32
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 138 |  | 02/11/14 25 日
 | 田泥 | 1200C | 好地 (11.52)
 | 高 | 滿 | 9 | B | 第二班 (105-081)
 | 83 | 50 | 115-5 (133-112)
 | 1065 | 11  /12 (-3-1/2)
 | 同個夢想 (101/129)
 
 | 16.0 | 1:08:51 
 | 10
                                -12
                                -11 23.71 
                                21.87 
                                22.93
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 74 |  | 08/10/14 105 日
 | 田泥 | 1200A+3 | 好地 (11.19)
 | 高 | 杜 | 2 | B | 第三班 (085-080)
 | 82 | 46 | 120-13 (123-117)
 | 1064 | 2  /12 (-1-3/4)
 | 控制者 (83/119)
 
 | 4.9 | 1:08:58 
 | 4
                                -4
                                -2 24.04 
                                22.04 
                                22.50
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2013 馬季 | 
            
          
           | 738 |  | 25/06/14 14 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (8.29)
 | 高 | 杜 | 2 | B | 第三班 (081-061)
 | 80 | 32 | 133+0 (133-112)
 | 1058 | 2  /12 (-3/4)
 | 劍飛聲 (76/129)
 
 | 4.9 | 1:09:63 
 | 3
                                -2
                                -2 23.65 
                                22.21 
                                23.77
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 700 |  | 11/06/14 51 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.69)
 | 高 | 杜 | 7 | B | 第三班 (080-061)
 | 80 | 37 | 133+20 (133-114)
 | 1051 | 9  /14 (-5)
 | 勁酒王 (61/115)
 
 | 17.0 | 1:10:42 
 | 14
                                -13
                                -9 25.18 
                                22.46 
                                22.78
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 572 |  | 21/04/14 26 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (10.69)
 | 高 | 田 | 8 | B | 第二班 (101-080)
 | 80 | 62 | 113-15 (133-113)
 | 1047 (-18)
 | 10  /12 (-6-3/4)
 | 輕彈錢笑 (92/124)
 
 | 7.9 | 1:09:54 
 | 12
                                -11
                                -10 24.16 
                                22.44 
                                22.94
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 505 |  | 26/03/14 17 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (10.27)
 | 高 | 杜 | 3 | B | 第三班 (085-062)
 | 80 | 48 | 128+1 (133-111)
 | 1065 | 3  /12 (-1-3/4)
 | 輕彈錢笑 (85/133)
 
 | 4.3 | 1:08:72 
 | 4
                                -4
                                -3 23.93 
                                22.28 
                                22.51
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 460 |  | 09/03/14 29 日
 | 田泥 | 1200C | 好地 (10.23)
 | 高 | 杜 | 8 | CP-/H-/B1 | 第三班 (079-062)
 | 73 | 43 | 127+1 (133-115)
 | 1063 | 1  /11 (+3/4)
 | 都靈明珠 (73/127)
 
 | 3.4 | 1:09:22 
 | 4
                                -3
                                -1 23.93 
                                22.27 
                                23.02
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 387 |  | 08/02/14 41 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (10.17)
 | 高 | 杜 | 11 | SR-/CP1/H1 | 第三班 (080-062)
 | 73 | 49 | 126-1 (133-113)
 | 1067 | 7  /12 (-8-1/4)
 | 嫡愛 (67/120)
 
 | 4.8 | 1:10:30 
 | 7
                                -8
                                -7 23.92 
                                22.78 
                                23.60
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 283 |  | 29/12/13 28 日
 | 田泥 | 1200B+2 | 好地 (10.38)
 | 高 | 韋 | 2 | SR | 第三班 (079-060)
 | 73 | 51 | 127+3 (131-113)
 | 1066 | 7  /12 (-3-3/4)
 | 魅影蹄飛 (73/127)
 
 | 2.5 | 1:09:79 
 | 7
                                -7
                                -7 24.35 
                                22.58 
                                22.86
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 208 |  | 01/12/13 32 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (10.96)
 | 高 | 杜 | 12 | SR | 第三班 (080-064)
 | 71 | 55 | 124-1 (133-115)
 | 1065 | 2  /12 (-1-1/4)
 | 如你所願 (79/132)
 
 | 2.8 | 1:08:80 
 | 8
                                -6
                                -2 24.29 
                                22.22 
                                22.29
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 123 |  | 30/10/13 14 日
 | 田泥 | 1200C+3 | 好地 (11.15)
 | 高 | 杜 | 1 | SR | 第三班 (079-060)
 | 71 | 56 | 125+7 (133-113)
 | 1070 | 3  /12 (-2-1/4)
 | 馬得利 (68/122)
 
 | 2.1 | 1:09:39 
 | 6
                                -3
                                -3 23.89 
                                22.11 
                                23.39
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 88 |  | 16/10/13 107 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (10.65)
 | 高 | 杜 | 7 | SR | 第三班 (078-061)
 | 63 | 55 | 118+1 (131-111)
 | 1068 | 1  /12 (+1-1/4)
 | 都靈明珠 (63/118)
 
 | 5.5 | 1:09:20 
 | 4
                                -3
                                -1 23.89 
                                22.25 
                                23.06
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
                
                    
                    
                
                    | 2012 馬季 | 
            
          
           | 740 |  | 01/07/13 15 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好地 (2.72)
 | 高 | 勵 | 7 | SR | 第三班 (078-061)
 | 67 | 60 | 117-3 (130-114)
 | 1082 | 8  /14 (-4-3/4)
 | 時來威龍 (61/114)
 
 | 99.0 | 1:23:62 
 | 10
                                -11
                                -13
                                -8 14.40 
                                22.41 
                                24.00 
                                22.81
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 700 |  | 16/06/13 36 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好地 (2.74)
 | 高 | 杜 | 4 | SR | 第三班 (078-063)
 | 69 | 62 | 120+0 (133-118)
 | 1094 | 11  /13 (-10-3/4)
 | 駿馬名駒 (63/118)
 
 | 16.0 | 1:23:39 
 | 5
                                -5
                                -6
                                -11 13.43 
                                21.78 
                                23.50 
                                24.68
 |  |  | 
        
         
            
         
                  
                  
                     
                     
            
          
           | 607 |  | 11/05/13 
 | 田草 | 1200B+2 | 好至快 (2.73)
 | 高 | 杜 | 8 | SR1 | 第三班 (077-061)
 | 69 | 67 | 120 (133-114)
 | 1097 | 6  /14 (-5-1/4)
 | 泰山 (69/125)
 
 | 13.0 | 1:10:49 
 | 5
                                -6
                                -6 24.64 
                                22.65 
                                23.20
 |  |  |