| 
    	
    
        
            | 
					 精簡最好 B464
	                (已退役) |  
            | MA288評分 | : 24 |  |  |  
            | 評分 | : 70 (49-75) | 出生地 | : 澳洲 |  
            | 馬齡 | : 5 | 進口類別 | : 自購新馬 |  
            | 練馬師 | : 姚本輝 | 馬主 | : 蕭楚基先生及夫人與蕭俊一 |  
            | 毛色 | : 棗 | 性別 | : 閹 |  
            | 父系 | : Pierro | 母系 | : San Cristobel |  
            | 同父系馬 | : | 同母系馬 | : |  
    
        | 田泥 | 1200 0-0-0-1 | 田草 | 1000 0-0-0-1 | 1200 0-0-0-1 | 1400 3-0-0-7 | 1600 0-1-1-2 |  |  |  
    	昔日賽果
    
         
         
          
          
          
          
          	
          
          
        
          
          
          
          
          
                    
          
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    
                    
                
                    | 2020 馬季 |  
           | 101 |  | 11/10/20 21 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好至快 (2.71)
 | 姚 | 明 | 1 | V | 第三班 
 | 72 | 41 | 123-1 (133-113)
 | 1087 | 11  /13 (-9-3/4     )
 | 紀利雄星 (69/122)
 
 | 7.9 | 1:22:54 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -11 13.43 
                                21.62 
                                22.76 
                                24.73
 |   |  |  
           | 44 |  | 20/09/20 77 日
 | 田草 | 1400B+2 | 好至快 (2.72)
 | 姚 | 明 | 7 | V | 第三班 
 | 72 | 41 | 124-1 (133-115)
 | 1075 | 6  /11 (-1-3/4     )
 | 星運子爵 (74/128)
 
 | 31.0 | 1:21:76 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -6 13.21 
                                21.93 
                                22.81 
                                23.81
 |   |  |  
                    
                    
                
                    | 2019 馬季 |  
           | 794 |  | 05/07/20 28 日
 | 田泥 | 1200 | 好地 (9.46)
 | 姚 | 明 | 3 | V | 第三班 (080-062)
 | 74 | 45 | 125-1 (131-116)
 | 1089 | 10  /12 (-12-1/4    )
 | 夢幻人生 (78/131)
 
 | 18.0 | 1:11:34 
 | 6
                                -9
                                -10 24.71 
                                23.28 
                                23.35
 |   |  |  
           | 726 |  | 07/06/20 29 日
 | 田草 | 1400C | 黏地 (2.73)
 | 姚 | 明 | 9 | V | 第三班 (080-061)
 | 75 | 49 | 126+5 (133-112)
 | 1085 | 12  /14 (-15-1/2    )
 | 長長友 (65/118)
 
 | 7.4 | 1:25:31 
 | 1
                                -1
                                -2
                                -12 13.45 
                                21.56 
                                23.47 
                                26.83
 |   |  |  
           | 650 |  | 09/05/20 125 日
 | 田草 | 1400C | 好至快 (2.71)
 | 姚 | 綸 | 10 | V | 第三班 (085-072)
 | 75 | 59 | 121-7 (131-116)
 | 1091 | 14  /14 (-7-1/2     )
 | 飈驥 (82/128)
 
 | 13.0 | 1:22:60 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -14 13.21 
                                22.17 
                                22.96 
                                24.26
 |   |  |  
           | 311 |  | 05/01/20 15 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好地 (2.72)
 | 姚 | 敬 | 7 | V | 第三班 (080-062)
 | 75 | 57 | 128+8 (133-112)
 | 1074 | 12  /13 (-5-3/4     )
 | 威進駒 (79/132)
 
 | 3.8 | 1:23:37 
 | 4
                                -2
                                -2
                                -12 13.72 
                                22.39 
                                23.63 
                                23.63
 |   |  |  
           | 274 |  | 21/12/19 28 日
 | 田草 | 1400A+3 | 好地 (2.7)
 | 姚 | 敬 | 11 | V | 第三班 (080-061)
 | 67 | 57 | 120-13 (133-113)
 | 1077 | 1  /14 (+1-1/4)
 | 精簡最好 (67/120)
 
 | 3.0 | 1:22:44 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -1 13.68 
                                22.37 
                                23.53 
                                22.86
 |   |  |  
           | 194 |  | 23/11/19 42 日
 | 田草 | 1400C | 好至快 (2.71)
 | 姚 | 敬 | 5 | V | 第四班 (060-044)
 | 60 | 36 | 133+10 (133-117)
 | 1066 | 1  /14 (+1-3/4)
 | 精簡最好 (60/133)
 
 | 4.0 | 1:21:32 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -1 13.31 
                                21.53 
                                23.12 
                                23.36
 |   |  |  
           | 91 |  | 12/10/19 27 日
 | 田草 | 1400C | 好至快 (2.71)
 | 姚 | 熙 | 11 | V | 第四班 (060-041)
 | 60 | 51 | 123-4 (131-114)
 | 1073 | 10  /14 (-5-1/4     )
 | 承你所願 (51/124)
 
 | 4.2 | 1:21:97 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -10 13.57 
                                21.33 
                                23.13 
                                23.94
 |   |  |  
           | 35 |  | 15/09/19 70 日
 | 田草 | 1400C+3 | 好至快 (2.7)
 | 姚 | 敬 | 10 | V | 第四班 (058-042)
 | 52 | 39 | 127+4 (127-117)
 | 1079 | 1  /13 (+1-1/4)
 | 精簡最好 (52/127)
 
 | 11.0 | 1:21:15 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -1 13.35 
                                21.22 
                                23.12 
                                23.46
 |   |  |  
                    
                    
                
                    | 2018 馬季 |  
           | 792 |  | 07/07/19 21 日
 | 田草 | 1600C | 好地 (2.71)
 | 姚 | 綸 | 8 | V | 第四班 (060-040)
 | 52 | 48 | 123+2 (133-111)
 | 1062 | 7  /14 (-6         )
 | 幸運時代 (60/133)
 
 | 4.4 | 1:35:15 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -7 24.01 
                                23.34 
                                23.77 
                                24.03
 |   |  |  
           | 743 |  | 16/06/19 42 日
 | 田草 | 1600C+3 | 好至快 (2.7)
 | 姚 | 綸 | 12 | V | 第四班 (060-042)
 | 50 | 51 | 121+0 (132-113)
 | 1067 | 2  /12 (-1         )
 | 快樂實在 (50/123)
 
 | 25.0 | 1:34:34 
 | 1
                                -1
                                -1
                                -2 24.57 
                                22.70 
                                23.35 
                                23.72
 |   |  |  
           | 637 |  | 05/05/19 21 日
 | 田草 | 1600B | 好至黏 (2.73)
 | 姚 | 綸 | 6 | V | 第四班 (057-043)
 | 50 | 55 | 121-1 (130-114)
 | 1072 | 9  /13 (-4-1/4     )
 | 活力飛彈 (45/118)
 
 | 5.3 | 1:37:57 
 | 3
                                -3
                                -3
                                -9 25.09 
                                24.25 
                                24.03 
                                24.20
 |   |  |  
           | 580 |  | 14/04/19 28 日
 | 田草 | 1600C | 好至黏 (2.71)
 | 姚 | 綸 | 8 | H-/V | 第四班 (056-043)
 | 49 | 53 | 122+1 (131-118)
 | 1080 | 3  /14 (-3/4       )
 | 奔馳寶馬 (43/118)
 
 | 10.0 | 1:36:78 
 | 2
                                -2
                                -2
                                -3 24.71 
                                22.53 
                                24.40 
                                25.14
 |   |  |  
           | 501 |  | 17/03/19 21 日
 | 田草 | 1400A | 好地 (2.72)
 | 姚 | 明 | 6 | B-/H/V1 | 第四班 (059-043)
 | 50 | 56 | 121-3 (133-115)
 | 1092 | 6  /14 (-2-1/2     )
 | 紀利雄星 (56/130)
 
 | 177.0 | 1:22:84 
 | 7
                                -6
                                -6
                                -6 13.94 
                                22.11 
                                23.36 
                                23.43
 |   |  |  
           | 444 |  | 24/02/19 22 日
 | 田草 | 1200B+2 | 好地 (2.72)
 | 姚 | 綸 | 2 | B/H | 第四班 (059-046)
 | 52 | 58 | 124-1 (133-122)
 | 1084 | 10  /14 (-5-1/2     )
 | 遨遊之星 (50/124)
 
 | 51.0 | 1:11:00 
 | 7
                                -11
                                -10 24.42 
                                23.25 
                                23.33
 |   |  |  
           | 386 |  | 02/02/19 
 | 田草 | 1000C | 好地 (2.71)
 | 姚 | 綸 | 4 | B1/H1 | 第四班 (058-041)
 | 52 | 62 | 125 (130-113)
 | 1087 | 8  /14 (-6-3/4     )
 | 陽光大地 (41/114)
 
 | 114.0 | 0:58:03 
 | 8
                                -12
                                -8 13.62 
                                21.11 
                                23.30
 |   |  |  
    	來港前賽績
    
            
                
            
 
    
        | 日期 | 場地 | 路程 | 狀況 | 班次 | 名次 | 檔位 | 負磅 | 配件 | 頭馬距離 | 騎師 |  
            | 只限己收費用戶 |  |