訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第四班  沙田  全天候  -  1800米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 060 - 036  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 范德保 約翰摩亞 10 123 48 SH 1:49:20 23
2 紀仁安 3 123 48 SH 1:49:20 8
3 李格力 岳敦 4 122 47 2.25 1:49:50 9.5
4 馬安東 梁定華 6 126 51 2.50 1:49:50 10
5 韋達 吳定強 1 121 46 3.25 1:49:70 10
6 鄧迪 呂健威 9 127 52 3.25 1:49:70 10
7 韋紀力 文家良 13 129 54 5.25 1:50:00 50
8 戴勝 大衛希斯 8 133 58 9 1:50:60 3
9 冼毅力 方祿麟 2 121 46 9.50 1:50:70 5.8
10 鄭雨滇 告東尼 7 122 47 10.50 1:50:80 32
11 黎家駒 苗禮德 12 108 43 11 1:50:90 24
12 薛順強 卓普咸 5 125 53 13.50 1:51:30 18
13 余健誠 伍碧權 14 113 38 ML -- 99

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員