訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7 

  第三班  跑馬地  草地  A  1650米   狀況: 黏至軟  ()   評分: 070 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 紀仁安 方祿麟 11 124 65 2.25 1:42:40 3.9
2 馬安東 約翰摩亞 5 127 68 2.25 1:42:80 3.5
3 范德保 文家良 3 128 69 5.50 1:43:30 40
4 鄧迪 蘭尼 8 128 69 6 1:43:40 9.6
5 薛順強 告達理 10 120 61 9.75 1:44:00 63
6 嚴顯強 王登平 2 115 56 10 1:44:00 6.2
7 卡爾 姚本輝 7 123 64 15 1:44:80 28
8 曾錦銓 吳定強 1 115 56 21.25 1:45:80 27
9 高雅志 告東尼 4 127 68 26 1:46:50 7.5
10 梁明偉 梁定華 9 110 56 30 1:47:10 17
11 韋達 岳敦 6 129 70 40.25 1:48:70 17
12 丁冠豪 12 126 67 52.25 1:50:60 23

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員