訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7 

  第三班  跑馬地  草地  C+3  1000米   狀況: 黏地  ()   評分: 068 - 048  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 冼毅力 何良 2 121 59 5.75 0:59:40 2.5 2-1-1
2 李格力 呂健威 4 125 63 5.75 1:00:30 8.2 5-4-2
3 嚴顯強 吳定強 7 122 60 6.75 1:00:40 18 4-3-3
4 馬安東 約翰摩亞 6 118 56 7.25 1:00:60 23 10-8-4
5 韋達 黃汝安 1 118 56 7.50 1:00:60 5.2 7-5-5
6 范德保 方祿麟 11 125 63 8 1:00:70 81 12-10-6
7 馬偉昌 愛倫 10 128 66 10 1:01:00 17 6-6-7
8 鄧迪 大衛希斯 12 122 60 12.25 1:01:30 8 3-7-8
9 薛順強 姚本輝 8 119 60 12.75 1:01:40 29 11-11-9
10 B241 韋紀力 愛倫 3 129 67 14 1:01:60 70 8-9-10
11 紀仁安 蘭尼 9 126 64 15.25 1:01:80 10 1-2-11
12 鄭雨滇 告達理 5 117 55 23.75 1:03:20 15 9-12-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員