訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

  第三班  沙田  全天候  -  1650米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 072 - 048  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 李格力 7 120 58 0.75 1:39:40 18 5-4-2-1
2 馬安東 卓普咸 6 129 67 0.75 1:39:60 5.1 12-11-7-2
3 紀仁安 約翰摩亞 5 133 71 3 1:39:90 15 10-7-5-3
4 梁明偉 許怡 12 126 71 4.75 1:40:20 99 13-13-12-4
5 冼毅力 梁定華 1 126 64 4.75 1:40:20 3.2 8-9-8-5
6 史科菲 告達理 8 117 55 4.75 1:40:20 57 7-8-10-6
7 韋紀力 大衛希斯 10 118 56 5 1:40:20 16 14-14-14-7
8 韋達 方祿麟 3 131 69 8 1:40:70 5.3 11-12-9-8
9 B395 薛順強 呂健威 11 121 59 8.75 1:40:80 8.6 2-2-1-9
10 嚴顯強 吳定強 14 123 61 10.25 1:41:10 15 6-5-11-10
11 高雅志 告東尼 2 124 62 10.25 1:41:10 38 4-6-6-11
12 鄧迪 黃汝安 4 113 50 10.50 1:41:10 99 9-10-13-12
13 丁冠豪 13 123 61 13.50 1:41:60 24 3-3-4-13
14 賴維銘 愛倫 9 132 70 14.50 1:41:80 16 1-1-3-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員