訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第一班  沙田  草地  C  1600米   狀況: 好至快  ()   評分: 115 - 068  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 馬偉昌 愛倫 4 118 100 SH 1:35:10 5.6 8-8-7-1
2 史科菲 伍碧權 6 117 99 SH 1:35:20 8 6-6-6-2
3 B254 嚴顯強 愛倫 7 113 92 1.75 1:35:40 10 7-7-5-3
4 韋達 羅國洲 9 124 106 1.75 1:35:40 3.1 10-10-9-4
5 C010 高雅志 告東尼 12 115 92 3.25 1:35:60 30 12-13-11-5
6 丁冠豪 2 117 99 3.75 1:35:70 32 13-11-12-6
7 戴勝 蔡約翰 1 133 115 3.75 1:35:70 5.1 9-9-10-7
8 賴維銘 許怡 11 121 103 4 1:35:70 63 14-14-14-8
9 紀仁安 大衛希斯 8 123 105 4.25 1:35:80 22 11-12-13-9
10 李格力 5 127 109 6 1:36:10 13 5-5-8-10
11 薛順強 卓普咸 14 113 92 7.75 1:36:40 46 3-4-3-11
12 鄧迪 告東尼 3 116 98 8.50 1:36:40 91 4-3-4-12
13 馬安東 約翰摩亞 10 115 96 12.50 1:37:10 19 2-2-2-13
14 梁明偉 岳敦 13 112 99 12.75 1:37:10 51 1-1-1-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員