訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7 

  第二班  跑馬地  草地  A  1650米   狀況: 好地  ()   評分: 090 - 070  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 蘇銘倫 約翰摩亞 10 117 76 2.25 1:43:60 7.9 10-9-7-1
2 B453 紀仁安 大衛希斯 12 129 88 2.25 1:44:00 51 12-11-8-2
3 星運爵士 杜利萊 方祿麟 4 120 79 2.50 1:44:00 3.2 5-4-5-3
4 丁冠豪 8 123 82 2.75 1:44:00 7.1 1-1-1-4
5 霍達 苗禮德 9 120 79 4 1:44:20 22 8-7-6-5
6 B387 韋紀力 呂健威 1 125 84 4.25 1:44:30 99 6-8-11-6
7 高雅志 告東尼 11 122 81 4.25 1:44:30 29 7-6-4-7
8 史科菲 吳定強 2 122 81 5.75 1:44:50 9.2 2-3-2-8
9 韋達 伍碧權 6 117 76 6.75 1:44:70 13 9-10-10-9
10 馬偉昌 愛倫 3 127 86 10.50 1:45:20 6.2 3-5-9-10
11 戴勝 蔡約翰 5 126 85 22 1:47:00 5.8 4-2-3-11
12 C107 柏士祺 何良 7 124 83 24 1:47:40 99 11-12-12-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員