訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第四班  沙田  全天候  -  1800米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 貝善利 許怡 2 123 50 0.50 1:50:40 11
2 梁明偉 伍碧權 6 111 43 0.50 1:50:50 18
3 馬安東 梁定華 10 127 54 0.75 1:50:50 11
4 鄧迪 胡森 14 115 40 1.25 1:50:60 16
5 B291 韋達 葉楚航 11 127 54 2.25 1:50:70 3.7
6 嚴顯強 吳定強 13 114 41 2.75 1:50:80 17
7 湯智傑 黃汝安 7 103 40 4 1:51:00 12
8 卡爾 方祿麟 3 129 56 7 1:51:50 17
9 必發之星 霍達 5 122 49 8.25 1:51:70 7.4
10 鄭雨滇 文家良 1 120 47 8.50 1:51:70 18
11 B376 馬偉昌 告達理 9 128 55 8.75 1:51:80 41
12 韋米高 呂健威 12 129 56 11.25 1:52:20 66
13 余健誠 何良 8 121 48 19.50 1:53:50 64
14 獨攬乾坤 高雅志 約翰摩亞 4 119 46 21.50 1:53:80 4.7

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員