訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1650米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 馬安東 愛倫 8 124 63 SH 1:40:50 1.9 1-1-1-1
2 高雅志 告東尼 4 127 66 SH 1:40:50 7.2 4-4-5-2
3 紀仁安 蔡約翰 6 129 68 H 1:40:50 19 9-8-6-3
4 柏寶 文家良 1 119 58 0.50 1:40:60 21 3-3-2-4
5 鄧迪 方祿麟 5 126 65 1 1:40:60 14 5-5-3-5
6 李格力 12 127 66 7.50 1:41:70 6.3 6-6-7-6
7 卡爾 何良 9 122 61 9 1:41:90 54 10-10-9-7
8 薛順強 呂健威 7 122 61 11.50 1:42:30 17 7-9-8-8
9 史科菲 約翰摩亞 10 123 62 17.75 1:43:30 11 8-7-10-9
10 韋米高 胡森 11 117 56 18 1:43:30 16 2-2-4-10

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員