訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  沙田  全天候  -  1800米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 鄧迪 胡森 10 115 60 1 1:48:90 12 13-13-10-1
2 李格力 呂健威 11 129 75 1 1:49:00 20 2-2-2-2
3 韋米高 苗禮德 14 115 61 1.50 1:49:10 15 7-8-6-3
4 高雅志 告東尼 13 127 73 1.50 1:49:10 26 1-1-1-4
5 史科菲 姚本輝 8 119 65 5.25 1:49:70 15 11-12-11-5
6 紀仁安 大衛希斯 12 129 75 8.75 1:50:30 15 3-4-3-6
7 華威 嚴顯強 梁定華 6 117 63 9.25 1:50:40 7.6 8-6-5-7
8 賴維銘 吳定強 2 121 67 9.50 1:50:40 7.3 6-7-7-8
9 戴勝 蔡約翰 3 124 70 9.50 1:50:40 5.1 10-9-9-9
10 楊啟棠 約翰摩亞 5 105 61 9.75 1:50:50 8.6 9-10-13-10
11 卡爾 葉楚航 9 126 72 10.75 1:50:60 6 4-3-4-11
12 曾錦銓 方祿麟 1 115 61 12 1:50:80 89 12-11-12-12
13 C110 丁冠豪 7 115 61 13 1:51:00 10 5-5-8-13

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員