訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

  第二班  沙田  草地  A  1400米   狀況: 好至快  ()   評分: 090 - 070  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 C060 韋達 蘇保羅 7 131 88 H 1:23:30 11
2 C256 高雅志 告東尼 12 125 82 H 1:23:30 3.4
3 世紀之駒 杜利萊 沈集成 14 132 89 0.50 1:23:30 4.3
4 D108 韋紀力 黃汝安 1 126 83 1.50 1:23:50 15
5 黎海榮 呂健威 10 112 79 1.75 1:23:50 20
6 D373 紀仁安 大衛希斯 11 124 81 2 1:23:60 8.8
7 C085 蘇銘倫 約翰摩亞 13 131 88 2.75 1:23:70 18
8 金雷達 杜鵬志 伍碧權 4 126 83 3.25 1:23:70 9.1
9 D048 賀倫 吳定強 2 126 83 3.25 1:23:80 37
10 上海金 冼毅力 葉楚航 8 124 81 3.75 1:23:90 31
11 驃騎 鄧迪 苗禮德 9 128 85 4.25 1:23:90 50
12 C062 胡活士 胡森 6 128 85 4.75 1:24:00 9.4
13 呈祥 靳能 岳敦 5 126 83 9.50 1:24:70 39

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員