訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第二班  沙田  全天候  -  1650米   狀況: 好地  ()    評分: 095 - 075  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 杜利萊 何良 4 132 95 N 1:39:30 3.8
2 D134 高雅志 告東尼 7 117 80 N 1:39:40 4
3 D215 賴維銘 沈集成 9 113 76 1.25 1:39:50 16
4 馬力高 韋達 約翰摩亞 14 119 82 1.25 1:39:50 9.2
5 湯智傑 方嘉柏 13 121 94 1.50 1:39:60 21
6 戴勝 霍利時 12 127 90 2.75 1:39:80 60
7 黎海榮 伍碧權 1 115 88 3 1:39:80 17
8 得意勝 杜鵬志 伍碧權 3 125 88 4.25 1:40:00 42
9 紀仁安 大衛希斯 6 123 86 4.75 1:40:10 9.8
10 D299 冼毅力 葉楚航 5 127 90 9.25 1:40:80 7
11 多多勁駒 鄧迪 苗禮德 11 123 86 9.50 1:40:80 22
12 薛達祺 姚本輝 8 127 90 11.75 1:41:20 22
13 D385 鄭雨滇 葉楚航 10 125 88 ML 1:44:00 78
14 E032 霍達 告東尼 2 124 87 ML 1:44:50 21

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員