訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  A  1600米   狀況: 好至黏  ()   評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 一定好 高雅志 告東尼 13 126 74 1.75 1:36:60 2.2
2 再戰群雄 韋達 蔡約翰 8 122 70 1.75 1:36:80 6.8
3 呈祥 霍達 岳敦 7 118 66 2.50 1:36:90 83
4 D338 韋紀力 大衛希斯 11 125 73 4.25 1:37:20 36
5 C287 鄭雨滇 李易達 12 126 74 5 1:37:30 99
6 明確 戴勝 蘇保羅 2 121 69 5.25 1:37:40 99
7 綠色天地 杜鵬志 告達理 5 114 62 5.75 1:37:50 6.4
8 嚴禮善 呂健威 10 117 64 7.25 1:37:70 88
9 好運贏家 莫雅 王兆旦 3 131 79 7.50 1:37:70 14
10 茂年精英 紀仁安 文家良 14 121 69 9.25 1:38:00 3.7
11 梁明偉 苗禮德 9 110 61 9.25 1:38:00 89
12 B328 賴維銘 葉楚航 6 130 78 16 1:39:10 99
13 尊係贏 黎海榮 何良 1 118 73 29.50 1:41:20 56
14 至勇名駒 桑迪斯 胡森 4 124 72 34.25 1:42:00 30

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員