訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

27/12/2009  第三班  沙田  草地  A+3  1400米   狀況: 好至黏  (2.73)   評分: 080 - 060   分段時間: (13.88)  (22.30)  (24.05)  (23.72)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 13 陽明德得 韋達 蔡約翰 9 116 61 N 1:23:95 2.4 3 -4 -4 -1 14.04  22.58  24.05  23.28 
2 7 綠色駿駒 杜利萊 方嘉柏 12 125 72 N 1:24:00 4.7 8 -6 -5 -2 14.28  22.58  23.97  23.17 
3 8 好勇駿 勞愛德 霍利時 11 125 72 1/2 1:24:03 16 6 -2 -2 -3 14.20  22.18  24.13  23.52 
4 9 極速之星 鄭雨滇 黃汝安 10 123 72 1 1:24:11 68 1 -1 -1 -4 13.88  22.30  24.05  23.88 
5 3 金碧亮馬 梁家俊 蘇保羅 4 124 78 1-1/2 1:24:21 6.8 4 -7 -7 -5 14.08  22.82  24.01  23.30 
6 5 好新聞 徐君禮 徐雨石 5 123 73 3 1:24:42 94 7 -9 -8 -6 14.28  22.86  23.93  23.35 
7 6 驃驥王 白德民 約翰摩亞 1 125 72 3-1/4 1:24:46 12 10 -10 -9 -7 14.36  22.82  23.89  23.39 
8 12 驍勇奔騰 紀仁安 文家良 13 120 65 3-1/2 1:24:52 42 13 -11 -11 -8 14.48  22.90  23.85  23.29 
9 11 越戰越勇 賴維銘 沈集成 14 118 67 3-1/2 1:24:53 24 11 -8 -10 -9 14.36  22.78  24.01  23.38 
10 2 三和之星 柏寶 葉楚航 7 133 80 4-1/2 1:24:68 10 12 -12 -12 -10 14.48  22.90  23.93  23.37 
11 1 大將風範 蔡明紹 告東尼 8 128 80 4-3/4 1:24:71 16 9 -13 -13 -11 14.32  23.10  23.97  23.32 
12 10 好友緣 衛韜禮 胡森 2 124 71 5 1:24:75 99 5 -5 -6 -12 14.08  22.70  24.05  23.92 
13 4 多贏勁駒 蘇狄雄 何良 6 118 75 6-1/2 1:24:98 79 14 -14 -14 -13 14.56  23.02  24.01  23.39 
14 14 馬來之光 卓利 告達理 3 114 61 11-1/4 1:25:75 28 2 -3 -3 -14 13.96  22.54  24.13  25.12 

賽事報告 預計走位圖
「馬來之光」入閘困難。「馬來之光」必須經閘廂測試及格後,才可再次出賽。「三和之星」出閘緩慢。起步時,「馬來之光」向外斜跑,碰撞「金碧亮馬」。接近千二米處,「三和之星」收慢避開「大將風範」後蹄。接近千一米處,「多贏勁駒」被「三和之星」碰撞時嚴重失去平衡,當時「三和之星」靠近「大將風範」後蹄處於窘境後推進至該駒內側緊迫競跑。趨近首個彎位時,「好新聞」難以穩定走勢,靠近「金碧亮馬」後蹄處於窘境。其後,「好新聞」持續難以穩定走勢,接近七百米處向外斜跑,碰撞「越戰越勇」。跟隨其後的「驍勇奔騰」因而昂首,並且收慢避開「越戰越勇」後蹄。「大將風範」在直路早段受困。接近二百米處,「好勇駿」被「極速之星」挨擦,當時「極速之星」向外斜跑。賽後獸醫檢查「三和之星」,並無發現任何明顯異常之處。賽後,獸醫報告「馬來之光」發出異常呼吸聲。「陽明德得」及「綠色駿駒」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員