訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

01/02/2009  第二班  沙田  草地  C  1600米   狀況: 好地  (2.7)   評分: 090 - 070   分段時間: (25.28)  (23.88)  (24.08)  (22.75)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 9 勇者無敵 杜利萊 方嘉柏 5 119 78 HD 1:35:99 8.2 5-5-5-1 25.84  23.92  23.92  22.31 
2 7 國中之星 楊明綸 李易達 2 116 86 HD 1:36:01 5.7 1-1-1-2 25.28  23.88  24.08  22.77 
3 4 長有 馬偉昌 約翰摩亞 1 128 88 1-1/4 1:36:19 2.6 4-4-3-3 25.72  23.80  23.92  22.75 
4 8 耀目 梁家俊 蘇保羅 8 115 85 1-3/4 1:36:27 19 2-2-2-4 25.28  23.96  24.12  22.91 
5 6 駿綵 韋達 賀賢 6 127 87 2-1/4 1:36:36 6.3 7-7-7-5 26.08  23.92  23.80  22.56 
6 10 牛精富星 蔡明紹 告東尼 3 108 78 2-1/2 1:36:37 25 6-6-6-6 25.96  23.96  23.80  22.65 
7 1 瀟洒叻龍 韋健仕 徐雨石 10 129 89 2-1/2 1:36:38 55 3-3-4-7 25.60  23.92  24.04  22.82 
8 3 一號種籽 紀仁安 約翰摩亞 7 128 88 2-1/2 1:36:38 13 9-9-9-8 26.36  23.88  23.76  22.38 
9 2 心福 蘇銘倫 霍利時 9 128 88 3 1:36:45 6.8 10-10-10-9 26.56  23.88  23.72  22.29 
10 5 獲利多 潘頓 蘇保羅 4 128 88 3-1/4 1:36:49 20 8-8-8-10 26.24  23.92  23.72  22.61 

賽事報告 預計走位圖
「獲利多」及「心福」均出閘緩慢。「牛精富星」出閘笨拙。入直路前,「駿綵」收慢避開「勇者無敵」後蹄。入直路後在一段短途程上,「一號種籽」受困,未能推進。自入直路及至接近一百五十米處,「長有」受困,未能望空,因而未能全力施為。「長有」、「勇者無敵」以及「國中之星」均須接受抽樣檢驗。賽後,獸醫報告「一號種籽」失去左前蹄的蹄鐵。小組將另訂日期召見韋達,向他查詢有關「駿綵」在直路上的騎法。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員