訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

09/06/2010  第一班  跑馬地  草地  A  1800米   狀況: 好至黏  (2.71)   評分: 105 - 080   分段時間: (13.67)  (22.25)  (24.94)  (25.56)  (23.97)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 2 魔法幻影 白德民 約翰摩亞 8 133 104 3/4 1:50:39 3.7 10 -8 -8 -10 -1 14.19  22.53  25.10  25.36  23.21 
2 10 國中之星 黎海榮 告東尼 3 118 91 3/4 1:50:52 16 5 -3 -4 -3 -2 13.87  22.33  25.10  25.32  23.90 
3 12 好兄弟 湯智傑 方嘉柏 5 111 82 1 1:50:57 8.9 9 -6 -7 -6 -3 14.19  22.25  25.14  25.32  23.67 
4 6 金碧亮馬 潘頓 蘇保羅 7 124 95 2-1/2 1:50:78 5.2 12 -10 -11 -11 -4 14.43  22.53  25.18  25.20  23.44 
5 9 好開心 普萊西 告東尼 12 121 92 2-3/4 1:50:84 47 4 -4 -2 -2 -5 13.83  22.45  24.70  25.52  24.34 
6 5 秘密行動 卓利 告達理 10 129 100 3-1/2 1:50:94 75 6 -9 -9 -9 -6 14.03  22.69  25.10  25.32  23.80 
7 1 創佳績 梁家俊 文家良 6 128 104 3-3/4 1:51:00 26 2 -1 -1 -1 -7 13.79  22.13  24.94  25.56  24.58 
8 3 藍天 蘇狄雄 方嘉柏 4 124 102 4-1/2 1:51:12 9.6 7 -7 -5 -5 -8 14.03  22.49  24.98  25.36  24.26 
9 8 沙貝利 韋達 蔡約翰 1 123 94 4-3/4 1:51:15 8.6 8 -5 -6 -7 -9 14.19  22.25  25.10  25.40  24.21 
10 11 璐悅 薛順強 葉楚航 2 114 87 5-1/2 1:51:27 48 3 -2 -3 -4 -10 13.79  22.29  25.06  25.60  24.53 
11 7 勇將軍 柏寶 賀賢 9 123 94 7-1/4 1:51:54 13 11 -11 -10 -8 -11 14.39  22.65  25.02  25.04  24.44 
4 特寶樂 楊明綸 方嘉柏 11 123 101 -- -- 5.2

賽事報告 預計走位圖
起步後不久,「魔法幻影」及「金碧亮馬」均受到「創佳績」擠迫,當時「創佳績」將頭轉側,並向外斜跑。接近千三米處,「特寶樂」失蹄,其後未有參與角逐。賽後,獸醫報告「特寶樂」右前腳球節不良於行。「特寶樂」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。跑過千三米處在一段短途程上,「沙貝利」在「好兄弟」內側的窄位競跑。接近九百米處,「藍天」在外側競跑,沒有遮擋。賽後獸醫檢查「藍天」、「勇將軍」以及「好開心」,並無發現任何明顯異常之處。「魔法幻影」及「國中之星」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員