訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10/04/2010  第三班  沙田  草地  C+3  1800米   狀況: 好至黏  (2.75)   評分: 080 - 060   分段時間: (13.73)  (21.91)  (23.70)  (25.23)  (23.98)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 2 駿馬精英 馬偉昌 約翰摩亞 13 132 77 N 1:48:55 9.9 4-4-2-1 13.89  22.19  23.70  24.83  23.94 
2 4 印度光輝 韋達 蔡約翰 6 129 74 N 1:48:62 3.9 6-6-4-2 14.05  22.23  23.82  24.75  23.77 
3 8 旺國手 潘頓 方嘉柏 5 126 71 4-1/2 1:49:28 11 11-13-12-3 14.45  22.35  23.90  24.63  23.95 
4 10 銀影激光 薛順強 胡森 9 119 66 5-1/4 1:49:39 7.4 3-3-6-4 13.81  22.19  23.74  25.23  24.42 
5 11 衝勁直前 梁明偉 何良 8 117 65 7 1:49:67 32 13-14-14-5 14.85  22.19  23.90  24.71  24.02 
6 7 明駿之寶 賴維銘 葉楚航 7 124 71 8-1/4 1:49:88 32 7-7-5-6 14.09  22.27  23.66  24.91  24.95 
7 14 將軍歡笑 蘇狄雄 何良 3 108 60 9 1:49:99 2.5 9-9-9-7 14.29  22.23  23.70  24.91  24.86 
8 3 大紫荊 都爾 胡森 1 131 76 9-1/2 1:50:09 50 2-2-1-8 13.77  21.95  23.62  25.23  25.52 
9 1 無雙小子 杜利萊 呂健威 12 133 78 11-1/2 1:50:40 18 14-11-10-9 14.93  21.79  23.82  24.71  25.15 
10 13 歡天喜地 鄭雨滇 孫達志 14 118 65 13 1:50:65 48 5-5-7-10 14.05  22.19  23.82  24.99  25.60 
11 5 金剛小子 勞愛德 黃汝安 10 129 74 13-3/4 1:50:75 31 8-10-11-11 14.21  22.39  23.86  24.79  25.50 
12 6 寶樹多盈 梁家俊 文家良 11 122 72 14 1:50:78 71 12-12-13-12 14.65  22.11  23.74  24.91  25.37 
13 12 高耀之威 楊明綸 李易達 4 113 65 14 1:50:79 86 10-8-8-13 14.33  22.15  23.82  24.79  25.70 
14 9 牛精富星 蔡明紹 告東尼 2 122 70 19-3/4 1:51:71 39 1-1-3-14 13.73  21.91  23.82  25.35  26.90 

賽事報告 預計走位圖
「高耀之威」出閘緩慢,其後在「將軍歡笑」與「旺國手」之間受擠迫時將頭轉側及向內斜跑。「無雙小子」自外檔出閘後不久在馬群後列切入。出閘後不久,「金剛小子」收慢避開「銀影激光」後蹄,當時「銀影激光」向外斜跑。接近千三米處,「寶樹多盈」收慢避開「將軍歡笑」後蹄,向外斜跑及碰撞「旺國手」,當時「旺國手」靠近「金剛小子」後蹄處於窘境。接近三百五十米處,「高耀之威」於「明駿之寶」與「銀影激光」之間無路可上時收慢,當時「銀影激光」移至「印度光輝」外側上前。趨近及至跑過二百米處,「銀影激光」向外斜跑,導致「明駿之寶」被帶出更外疊。「歡天喜地」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。賽後獸醫檢查「牛精富星」,並無發現任何明顯異常之處。賽後獸醫檢查「將軍歡笑」,發現該駒流鼻血。「將軍歡笑」、「駿馬精英」及「印度光輝」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員