訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

29/05/2011  第四班  沙田  草地  A+3  1200米   狀況: 好至快  (2.68)   評分: 060 - 040   分段時間: (23.97)  (23.02)  (22.96)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 5 最著數 馬偉昌 呂健威 3 127 52 1 1:09:95 2.9 3-3-1 24.17  23.06  22.72 
2 6 享耆成 韋達 李易達 7 126 51 1 1:10:11 4.4 1-1-2 23.97  23.02  23.12 
3 9 英雄得勝 史卓棟 徐雨石 6 121 46 3-1/2 1:10:52 99 6-6-3 24.49  23.02  23.01 
4 7 金勝福星 潘頓 蔡約翰 12 124 49 4-1/2 1:10:65 22 2-2-4 24.05  23.06  23.54 
5 14 金剛驃 鄭雨滇 梁定華 9 114 40 4-3/4 1:10:70 5 14-12-5 25.25  22.82  22.63 
6 10 龍船快 紀仁安 告東尼 8 121 46 5 1:10:76 6.8 4-4-6 24.25  23.06  23.45 
7 8 同感 勞愛德 霍利時 14 122 47 5 1:10:76 20 8-7-7 24.69  22.90  23.17 
8 4 華多寶 柏寶 文家良 2 127 52 5-1/2 1:10:83 74 5-5-8 24.45  23.06  23.32 
9 2 好辣椒 安國倫 葉楚航 11 130 55 5-3/4 1:10:87 11 9-9-9 24.77  23.02  23.08 
10 12 小飛俠 賴維銘 吳定強 4 115 42 8-3/4 1:11:34 95 7-8-10 24.65  23.06  23.63 
11 1 豹顯神駒 黎海榮 伍碧權 5 130 57 8-3/4 1:11:35 55 13-14-11 25.17  23.06  23.12 
12 11 飛躍之鋒 普萊西 蘇保羅 13 118 43 8-3/4 1:11:36 20 12-11-12 25.17  22.78  23.41 
13 13 銀城威龍 湯智傑 沈集成 1 113 41 17 1:12:66 99 10-10-13 24.93  23.02  24.71 
14 3 航天之星 都爾 姚本輝 10 127 52 17-1/2 1:12:76 99 11-13-14 25.09  23.06  24.61 

賽事報告 預計走位圖
入閘後,「英雄得勝」煩躁不安。「英雄得勝」必須經閘廂測試及格後,才可再次出賽。「銀城威龍」出閘笨拙,因而失地。開閘時,在閘廂內煩躁不安的「金剛驃」挨倚閘廂外側,因而出閘笨拙及緩慢。「金剛驃」出閘緩慢後被一路催策以圖佔取更前的位置,過了九百米處後在一段途程上靠近「航天之星」後蹄處於窘境時昂首及難以穩定走勢。趨近及跑過八百米處時,「小飛俠」靠近「華多寶」後蹄競跑,當時「華多寶」將頭轉側及外閃。趨近二百米處時,「華多寶」再次轉頭轉側及外閃。「同感」大部分途程上在外疊競跑,沒有遮擋。賽後獸醫報告,「享耆成」失去右後蹄的蹄鐵。「最著數」及「享耆成」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員